<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<?xml-stylesheet href="http://ubacto.com/opensearch/ubactOS.xsl" type="text/xsl"?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:opensearch="http://a9.com/-/spec/opensearch/1.1/">
    <channel>
    	<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" />
    	<atom:link rel="self" href="http://ubacto.com/flux/rss/municipales.xml"/>
        <title>le flux (municipales)</title>
        <link>http://ubacto.com/flux/municipales.xml</link>
        <description>(municipales) le flux</description>
        <language>fr-FR</language>
        <copyright>&#169; Copyright 2006 - 2012 ubacto.com Tous droits réservé</copyright>
        <docs>http://ubacto.com/profil/municipales</docs>
        <managingEditor>pro@ubacto.com (municipales)</managingEditor>
        <webMaster>pro@ubacto.com (ubactomaster)</webMaster>
        <lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2026 14:06:07 +0200</lastBuildDate>
        <category domain="http://ubacto.com/flux/rss/">le flux</category>
        <category domain="http://ubacto.com/la_une/rss/">la une</category>
        <category domain="http://ubacto.com/l_actualite/rss/">l'actualité</category>
        <category domain="http://ubacto.com/pictures/rubrss/Flyers">les flyers</category>
        <category domain="http://ubacto.com/flux/rss/cat/en_promo">en promo</category>
        <category domain="http://ubacto.com/flux/rss/cat/tendances">tendances</category>
        <category domain="http://ubacto.com/pictures/rss/">en images</category>
        <ttl>60</ttl>
        <image>
      	<title>le flux (municipales)</title>
      	<url>http://ubacto.com/profil-uploads/th/ubacto.jpg</url>
        <link>http://ubacto.com/flux/municipales</link>
        <description>municipales  - le flux ubacto.com</description>
        </image>
	    <opensearch:totalResults>85</opensearch:totalResults>
	    <opensearch:startIndex>1</opensearch:startIndex>
	    <opensearch:itemsPerPage>32</opensearch:itemsPerPage>
		<atom:link rel="first" href="http://ubacto.com/flux/rss/municipales.xml&amp;nh=1"/>
		<atom:link rel="next" href="http://ubacto.com/flux/rss/municipales.xml&amp;nh=2"/>
		<atom:link rel="last" href="http://ubacto.com/flux/rss/municipales.xml&amp;nh=3"/>
		<opensearch:Query role="request" searchTerms="municipales" startPage="1" />
      	<textInput>
      	<title>le flux par ubacto</title>
      	<description>explorer le flux</description>
      	<name>keyword</name>
      	<link>http://ubacto.com/flux/search/rss/</link>
      	</textInput>
<item>
		<title>[ Départementales 2015 ] Les cantons de Rochelle restent à gauche avec la majorité municipale, mais sans aucun socialiste</title>
		<link>http://ubacto.com/flux-pages/-100000005345.shtml</link>
		<category domain="http://ubacto.com/flux/name/D%E9partementales_2015">Départementales 2015</category>
		<guid isPermaLink="true">http://ubacto.com/flux-pages/-100000005345.shtml</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ubacto.com/flux-uploads/th/100000005345.jpg" width="80px" align="left" style="margin:5px 15px 10px 0px" alt=" " />]]>Avant le redécoupage cantonal de 2014, La Rochelle comptait 9 cantons qui incluaient également 9 autres communes de l'agglomération dans les cantons 5, 8 et 9. Depuis 2011, les 9 conseillers généraux étaient tous issus de l'union de la gauche.  En 2015, La Rochelle est divisée en trois nouveaux cantons qui ne débordent plus des limites de la ville. Malgré un troisième épisode de la guerre des gauches dont les premiers actes se sont joués lors des législatives de 2012, puis des municipales en 2014, les nouveaux conseillers départementaux restent toutes et tous de gauche. Par contre, ils changent de nuance de rose. Celle du Parti socialiste s'efface puisque, dimanche 29 mars 2015, ce sont les trois binômes DVG et RDG de la majorité municipale de Jean-François Fountaine qui ont été élus.  - Dans le canton 14 - La Rochelle 1, Marylise Fleuret-Pagnoux et Pierre Malbosc l'emportent face au binôme soutenu par le Parti socialiste du conseiller sortant ex-PRG Gilles Gautroneau et Danièle Lacote : lien ... . - Dans le canton 15 - La Rochelle 2, à l'issue d'un duel avec les candidats de droite, la victoire est revenue Dominique Guégo et Patricia Friou : lien ... .  - Dans le canton 16 - La Rochelle 3 : le binôme divers gauche et PRG de Nadège Désir et Pierre Robin l'emporte nettement face à celui soutenu par le P.S du conseiller sortant socialiste Jean-Pierre Mandroux et Christelle Claysac : lien ... . Lire aussi : la droite conforte sa majorité, synthèse des résultats du 2e tour en Charente Maritime lien ... . <![CDATA[<a href="http://ubacto.com/elections-departementales-2015-charente-maritime/agglo-larochelle-2-tour.shtml">visiter cette page...</a>]]></description>
		<source url="http://ubacto.com/profil/name/D%E9partementales_2015">Départementales 2015</source>
		<author>pro@ubacto.com (ubacto .com)</author>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2015 07:13:29 +0200</pubDate>
			</item>
        <item>
		<title>[ Départementales 2015 ] Élections en Charente-Maritime : 19 nuances politiques pour les élections départementales de 2015</title>
		<link>http://ubacto.com/flux-pages/-100000005303.shtml</link>
		<category domain="http://ubacto.com/flux/name/D%E9partementales_2015">Départementales 2015</category>
		<guid isPermaLink="true">http://ubacto.com/flux-pages/-100000005303.shtml</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ubacto.com/flux-uploads/th/100000005303.jpg" width="80px" align="left" style="margin:5px 15px 10px 0px" alt=" " />]]>Le ministère de l'intérieur impose à tous les binômes de choisir une étiquette politique selon la grille qu'il a établie. Mais celle-ci ne reflète pas toujours la réalité de terrain ainsi que des alliances nouées pour ce scrutin départemental. De nombreuses formations avaient déjà dénoncé cet &#34;étiquetage&#34; lors des municipales de 2014. Elles réitèrent leurs griefs, le système étant particulièrement avantageux pour le Parti socialiste, beaucoup moins pour Europe écologie les Verts, le Front de gauche ou le Modem, premiers à être (re)montés au créneau. Suivis ces derniers jours par l'UMP qui dénonce un abus de &#34;Divers droite&#34; par rapport aux &#34;Divers gauche&#34;. Bref, au soir du premier tour, il y aura la &#34;photographie&#34; officielle du paysage politique d'une part et d'autre, les rapports de force selon les comptes que feront chaque formation.  - Départementales 2015 : tous les binômes des cantons de l'Agglomération de La Rochelle, carte interactive ubacto.com ici : lien ... !  Cette diversité de nuances et ses approximations est aussi à l'image d'un paysage politique français où le clivage traditionnel droite-gauche s'essouffle. Il laisse notamment la place à un &#34;tripartisme&#34; avec la montée du Front National qui pourrait revendiquer être le premier parti d'une France gauche-populiste-droite. Ou même un &#34;quadripartisme&#34; compte tenu du poids des abstentionnistes. Quant à la droite et la gauche &#34;traditionnelles&#34;, elles se délayent de plus en plus entre l'extrême gauche, les écologistes, les centristes qui rêvent d'incarner l'alternative. - Les 19 nuances politiques pour les élections départementales de 2015 d'EXG à EXD : ... </description>
		<source url="http://ubacto.com/profil/name/D%E9partementales_2015">Départementales 2015</source>
		<author>pro@ubacto.com (ubacto .com)</author>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2015 13:10:01 +0200</pubDate>
			</item>
        <item>
		<title>[ ubacto ] Zad d'Echillais : rendez-vous du dimanche, le 18 janvier 2015 à partir de midi</title>
		<link>http://ubacto.com/flux-pages/-100000005223.shtml</link>
		<category domain="http://ubacto.com/flux/name/ubacto">ubacto</category>
		<guid isPermaLink="true">http://ubacto.com/flux-pages/-100000005223.shtml</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ubacto.com/flux-uploads/th/100000005223.jpg" width="80px" align="left" style="margin:5px 15px 10px 0px" alt=" " />]]>Afin de soutenir les jeunes zadistes menacés d'expulsion ( lien ... ) qui occupent le site où doit être construit le futur incinérateur, les opposants au projet ont décidé d'organiser sur la Zad des rendez-vous du dimanche. Après le succès de la galette des rois citoyenne, le 11 janvier, cette semaine, c'est une &#34;soupe partie&#34; qui est proposée. La rencontre et les échanges se prolongeront l'après-midi, peut-être comme dimanche dernier en musique.  On notera que le &#34;divorce&#34; est consommé entre les opposants au projet et le maire de Rochefort, Hervé Blanché. Leur entrevue, le 12 janvier n'a pas permis d'ouvrir de nouvelles perspectives. Alors qu'il avait dit &#34;non&#34; à l'incinérateur lors de la campagne électorale des municipales en 2014, il affirme aujourd'hui être satisfait des modifications intervenues depuis.  Par ailleurs, dans une démarche constructive, Thierry Kieffer, militant actif de la lutte anti-incinérateur a initié la création du collectif &#34;zéro déchet&#34; afin d'accélérer la mise en oeuvre de solutions alternatives : tri des déchets organiques et compostage en particulier. - Dimanche 18 janvier 2015 à partir de 12h : &#34;soupe partie&#34; sur la ZAD d'Échillais. Venez avec galette(s), verres et boissons à partager. C'est où ? L'adresse officielle créée par Dupont et Rohouet, deux jeunes zadistes est la suivante : 6 rue des Jamelles,17620 Échillais. Au Sud de Rochefort sur la route de Soubise, suivre les flèches &#34;déchetterie&#34;. </description>
		<source url="http://ubacto.com/profil/name/ubacto">ubacto</source>
		<author>pro@ubacto.com (ubacto rédaction)</author>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2015 12:03:10 +0200</pubDate>
			</item>
        <item>
		<title>[ ubacto ] La Rochelle EELV : les orientations politiques 2014-2020 des élus écologistes pour la Ville et la Communauté d'Agglomération ; septembre 2014</title>
		<link>http://ubacto.com/flux-pages/-100000004983.shtml</link>
		<category domain="http://ubacto.com/flux/name/ubacto">ubacto</category>
		<guid isPermaLink="true">http://ubacto.com/flux-pages/-100000004983.shtml</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ubacto.com/flux-uploads/th/100000004983.jpg" width="80px" align="left" style="margin:5px 15px 10px 0px" alt=" " />]]>Présente au premier tour du scrutin municipal à La Rochelle au mois de mars 2014, la liste écologiste &#34;verte et ouverte&#34; avait décidé de rejoindre au second tour celle du candidat divers gauche Jean-François Fountaine qui a remporté l'élection. Aujourd'hui, cinq élus du courant &#34;vert et ouvert&#34; siègent au Conseil municipal, ce qui représente cinq délégations, quatre municipales et une à l'échelle de l'agglomération : - Brigitte Desveaux, 2e vice-présidente de la Communauté d'Agglomération, délégation mobilité et transports ; - Jean-Marc Soubeste, adjoint au maire en charge des mobilités urbaines ; - Éric Perrin, conseiller municipal délégué à l'eau, aux espaces naturels, à la protection contre les submersions marines et contre l'érosion ainsi qu'à l'éducation à l'environnement ; - Marion Pichot, conseillère municipale, délégation spectacle vivant, arts visuels, audiovisuel et action culturelle ; - Gérard Gouron, conseiller municipal délégué aux énergies, à la transition énergétique et à l'éclairage public.  Début septembre 2014, lors du séminaire de rentrée du groupe local d'Europe Écologie les Verts La Rochelle, Ré, Aunis, les élus ont présenté leurs orientations politiques pour la Ville et l'Agglomération de La Rochelle pour la période de la mandature 2014-2020. - Télécharger et-ou consulter le PDF ci-dessous pour lire ces orientations : un grand chapitre consacré à la mobilité, il est aussi question de l'eau, de biodiversité, de mettre la culture en mouvement et de la transition énergétique. </description>
		<source url="http://ubacto.com/profil/name/ubacto">ubacto</source>
		<author>pro@ubacto.com (ubacto rédaction)</author>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2014 10:13:36 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://ubacto.com/flux-uploads/docs/100000004983.pdf" length="1165065" type="application/pdf" />
        	</item>
        <item>
		<title>[ Agglomération La Rochelle ] La Rochelle fête les 50 ans de la naissance de son intercommunalité à la Foire Exposition jusqu'au 7 septembre 2014</title>
		<link>http://ubacto.com/flux-pages/-100000004944.shtml</link>
		<category domain="http://ubacto.com/flux/name/Agglom%E9ration_La_Rochelle">Agglomération La Rochelle</category>
		<guid isPermaLink="true">http://ubacto.com/flux-pages/-100000004944.shtml</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ubacto.com/flux-uploads/th/100000004944.jpg" width="80px" align="left" style="margin:5px 15px 10px 0px" alt=" " />]]>Cette année, la Ville et l'Agglo de La Rochelle présentent sur leur stand une exposition qui marque la naissance, il y a 50 ans de l'intercommunalité rochelaise avec la création en 1964 du &#34;Sivom&#34;, Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples. Transformé en Communauté de Villes en 1992, celle-ci devient une Communauté d'Agglomération depuis 2000, l'année 2014 a marqué son élargissement de 18 à 28 communes. Par ailleurs, son nouveau projet de territoire est incarné, depuis les élections municipales et communautaires de fin 2014 par une nouvelle équipe d'élus. Les habitants retrouveront également certaines étapes marquantes de son développement : la création de la zone industrielle de Périgny, de de l'Université de La Rochelle, du nouveau port de pêche à Chef-de-Baie,. La mise en service des vélos jaunes, puis des premières voitures électriques. Plus récemment, l'inauguration de la Maison des Compagnons du Devoir...  - Stand Ville et Communauté d'Agglomération de La Rochelle : le long du Hall C. - Jouez avec l'Agglo : tous les jours, jusqu'au dimanche 7 septembre 2014 sur le stand de la Foire Expo, un quizz est proposé de 11h à 12h et de 15h à 16h avec à la clé des places pour le Stade rochelais, des entrées de concerts et aux musées à gagner. - Une nouvelle Web Série : le premier épisode de &#34;C'est mon Agglo&#34; est projeté sur le stand, à découvrir également sur le web ( lien ... ) !  - Foire exposition de La Rochelle 2014 sur le thème des années 60. Ouvert jusqu'au dimanche 7 septembre de 10h à 20h, village gourmand jusqu'à 22h. Nocturnes jusqu'à 23h les 5 &#38;amp; 6 septembre. <![CDATA[<a href="http://www.agglo-larochelle.fr/">visiter cette page...</a>]]></description>
		<source url="http://ubacto.com/profil/name/Agglom%E9ration_La_Rochelle">Agglomération La Rochelle</source>
		<author>pro@ubacto.com (Communauté d'Agglomération La Rochelle)</author>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2014 19:23:05 +0200</pubDate>
			</item>
        <item>
		<title>[ Ville La Rochelle ] La Rochelle : Arbre en fête, rencontres nationales des arboriculteurs et championnat des grimpeurs-élagueurs 13 -15 juin 2014</title>
		<link>http://ubacto.com/flux-pages/-100000004833.shtml</link>
		<category domain="http://ubacto.com/flux/name/Ville_La_Rochelle">Ville La Rochelle</category>
		<guid isPermaLink="true">http://ubacto.com/flux-pages/-100000004833.shtml</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ubacto.com/flux-uploads/th/100000004833.jpg" width="80px" align="left" style="margin:5px 15px 10px 0px" alt=" " />]]>La Ville de La Rochelle et la Société française d'arboriculture avec leurs nombreux partenaires proposent au Parc Charruyer, attenant à la place de Verdun, trois journées autour de l'arbre urbain. Les 14 et 15 juin, cette 3e édition est également couplée avec les Rencontres nationales d'arboriculture. Nature, dessin et graff, sport, métiers, découvertes, ateliers, balades, échanges avec les associations, jeux en bois... Profitez pleinement du programme d'autant plus qu'un espace de restauration vous permettra de &#34;casser la graine&#34; sur place. - Temps fort, samedi 14 juin à 11h au Parc Charruyer : plantation d'un chêne vert par le maire Jean-François Fountaine qui, par ce geste symbolique réaffirmera la politique appuyée de la Ville de La Rochelle en matière de plantation d'arbres, soit 400 par an depuis la tempête Xynthia en 2010. - Programme complet à télécharger en PDF ci-dessous. - Autour du stand des espaces verts, vendredi pour les scolaires, samedi et dimanche dès 9h30 pour toutes et tous : fabrication de nichoirs, initiations et découverte des arbres, de la biodiversité, de la culture du bonsaï, du travail de l'osier, des techniques de tailles et de greffes, des oiseaux, des actions de Planète Urgence, ... - Randonnée urbaine &#34;à l'ombre des arbres&#34;, départs au stand des espaces verts : vendredi et samedi de 16h à 18h ; dimanche de 10h à 12h. - Visite de l'installation de chauffage au bois des serres municipales, vendredi et samedi à 15h, sur inscription au 05 46 51 11 66.  - Championnat National des grimpeurs élagueurs : le public est invité à suivre, samedi 14 juin 2014 de 8h à 17h, puis pour la finale dimanche à partir de 15h les évolutions spectaculaires d'une cinquantaine de participants qui rivaliseront d'adresse au cours de différentes épreuves. Cette compétition permettra également de faire découvrir ce métier. <![CDATA[<a href="http://www.ville-larochelle.fr">visiter cette page...</a>]]></description>
		<source url="http://ubacto.com/profil/name/Ville_La_Rochelle">Ville La Rochelle</source>
		<author>pro@ubacto.com (Ville La Rochelle)</author>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2014 15:58:54 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://ubacto.com/flux-uploads/docs/100000004833.pdf" length="625875" type="application/pdf" />
        	</item>
        <item>
		<title>[ Ville La Rochelle ] Mairie de La Rochelle : installation officielle de Patricia Friou, adjointe déléguée du secteur centre, mardi 10 juin 2014</title>
		<link>http://ubacto.com/flux-pages/-100000004824.shtml</link>
		<category domain="http://ubacto.com/flux/name/Ville_La_Rochelle">Ville La Rochelle</category>
		<guid isPermaLink="true">http://ubacto.com/flux-pages/-100000004824.shtml</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ubacto.com/flux-uploads/th/100000004824.jpg" width="80px" align="left" style="margin:5px 15px 10px 0px" alt=" " />]]>- Jean-François Fountaine, élu maire de La Rochelle le 30 mars 2014 a nommé quatre adjoints spéciaux délégués aux quartiers, lire en détail : lien ... . Sophorn Gargoullaud à Laleu pour les quartiers Ouest ; Michel Carmona à Villeneuve-les-Salines pour le secteur Sud ; Soraya Ammouche-Milhiet pour Mireuil, Saint-Maurice et Bel Air : trois cérémonies festives ont marqué, pour chacun, leur installation officielle. La 4e qui refermer cette &#34;tournée des quartiers&#34;, se tient en début de semaine.  - Mardi 10 juin 2014 à 18h30 à la salle municipale de l'Arsenal : Jean-François Fountaine, maire de La Rochelle remettra de façon symbolique son écharpe tricolore à Patricia Friou. Les Rochelais sont à nouveau invités à participer à ce rendez-vous convivial. Patricia Friou, 3e adjointe au maire est chargée du secteur centre. Sa délégation englobe par ailleurs l'État-Civil, les élections et formalités, les salles municipales, les affaires immobilières et foncières, les affaires juridiques, assurances et contentieux. A 57 ans, assistante sociale, syndicaliste, elle est également conseillère générale dans le canton 4 de La Rochelle qu'elle avait conquis à la droite en 2011. </description>
		<source url="http://ubacto.com/profil/name/Ville_La_Rochelle">Ville La Rochelle</source>
		<author>pro@ubacto.com (Ville La Rochelle)</author>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2014 21:21:37 +0200</pubDate>
			</item>
        <item>
		<title>[ Ville La Rochelle ] La Rochelle CCAS : avis aux associations, renouvellement du Conseil d'administration du Centre communal d'action sociale</title>
		<link>http://ubacto.com/flux-pages/-100000004682.shtml</link>
		<category domain="http://ubacto.com/flux/name/Ville_La_Rochelle">Ville La Rochelle</category>
		<guid isPermaLink="true">http://ubacto.com/flux-pages/-100000004682.shtml</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ubacto.com/flux-uploads/th/100000004682.jpg" width="80px" align="left" style="margin:5px 15px 10px 0px" alt=" " />]]>Suite aux élections municipales des 23 et 30 mars 2014 à La Rochelle, le Conseil d'administration du Centre communal d'action sociale doit être renouvelé. Le prochain Conseil municipal du 18 avril 2014 déterminera d'abord le nombre d'administrateurs. Celui-ci pourrait s'établir, en plus du maire qui en est le président de droit, à 16 personnes comme lors de la précédente mandature, soit - 8 membres élus par le Conseil municipal ; - 8 membres nommés par le maire parmi les acteurs Rochelais de la prévention, de l'animation ou du développement social. - Appel à candidature pour les associations, invitées à faire parvenir leurs propositions ainsi qu'une liste à la mairie de La Rochelle avant le 25 avril 2014. Sont concernées celles qui oeuvrent dans les domaines de l'insertion et la lutte contre les exclusions ; les associations de retraités, de personne âgées ainsi que de personnes handicapées du département. Des associations qui ont un même objet peuvent présenter une liste commune. - L'avis dans son intégralité en PDF ci-dessous. <![CDATA[<a href="http://www.ville-larochelle.fr/actualites/">visiter cette page...</a>]]></description>
		<source url="http://ubacto.com/profil/name/Ville_La_Rochelle">Ville La Rochelle</source>
		<author>pro@ubacto.com (Ville La Rochelle)</author>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2014 18:20:18 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://ubacto.com/flux-uploads/docs/100000004682.pdf" length="1055287" type="application/pdf" />
        	</item>
        <item>
		<title>[ Café-théâtre l'Azile ] Humour à La Rochelle : Dany Mauro au café-théâtre l'Azile vend. 4 et sam. 5 avril 2014</title>
		<link>http://ubacto.com/flux-pages/-100000004661.shtml</link>
		<category domain="http://ubacto.com/flux/name/Caf%E9-th%E9%E2tre_l%27Azile">Café-théâtre l'Azile</category>
		<guid isPermaLink="true">http://ubacto.com/flux-pages/-100000004661.shtml</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ubacto.com/flux-uploads/th/100000004661.jpg" width="80px" align="left" style="margin:5px 15px 10px 0px" alt=" " />]]>Même si, &#34;en général&#34; le genre humoriste-imitateur-chanteur-danseur n'est pas votre tasse de thé, vous devriez apprécier celui-ci en particulier. Révélé, très jeune, dans l'émission &#34; Graines de star&#34; de Laurent Boyer, depuis, il a séduit Anne Roumanoff, Laurent Ruquier ou Liane Foly. Poly-talentueux, Dany Mauro a également une très belle plume acérée avec laquelle il égratigne avec lucidité la politique comme les &#34;peoples&#34; ou le quotidien. Sans céder à la trivialité, il sait manier avec finesse la cruauté du verbe et le cynisme pour livrer son show qui tient autant du stand-up qu'il s'inscrit dans l'héritage des grands chansonniers. Ajoutez une très belle voix et laissez-vous embarquer entre rire et émotion.  En phase avec l'actualité, les municipales et le remaniement ministériel devraient cette semaine l'inspirer ! - Uniquement vendredi 4 et samedi 5 avil 2014 à 21h. Attention : PAS de représentation dimanche à 16h ! - 29 rue Debussy à La Rochelle ; réservation au 05 46 00 19 19. <![CDATA[<a href="http://www.lazile.org">visiter cette page...</a>]]></description>
		<source url="http://ubacto.com/profil/name/Caf%E9-th%E9%E2tre_l%27Azile">Café-théâtre l'Azile</source>
		<author>pro@ubacto.com (Bassler Marc)</author>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2014 19:32:39 +0200</pubDate>
			</item>
        <item>
		<title>[ Municipales 2014 ] 2e tour des municipales en Charente-Maritime : participation en baisse, dimanche 30 mars 2014 à 12h</title>
		<link>http://ubacto.com/flux-pages/-100000004648.shtml</link>
		<category domain="http://ubacto.com/flux/name/Municipales_2014">Municipales 2014</category>
		<guid isPermaLink="true">http://ubacto.com/flux-pages/-100000004648.shtml</guid>
		<description><![CDATA[<img src= "http://ubacto.com/profil-uploads/th/1000000077.jpg" width="80px" align="left" style="margin:5px 15px 10px 0px" alt=" " />]]>Selon l'estimation transmise par la préfecture de la Charente-Maritime, les votants sont moins nombreux à 12h pour le second tour des élections municipales. La participation est en baisse à la mi-journée avec seulement 20,78% des électeurs inscrits sont déjà allés voter alors qu'ils étaient, à la même heure 25,09% au 1er tour, dimanche dernier 23 mars 2014 et 28,32% en 2008... Prochaine estimation vers 17h. - Mémo : les bureaux de vote ferment à 18h. </description>
		<source url="http://ubacto.com/profil/name/Municipales_2014">Municipales 2014</source>
		<author>pro@ubacto.com (Metayer Nathalie)</author>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2014 13:30:56 +0200</pubDate>
			</item>
        <item>
		<title>[ Municipales 2014 ] En direct de La Rochelle : participation, résultats du 2e tour des municipales en Charente-Maritime</title>
		<link>http://ubacto.com/flux-pages/-100000004649.shtml</link>
		<category domain="http://ubacto.com/flux/name/Municipales_2014">Municipales 2014</category>
		<guid isPermaLink="true">http://ubacto.com/flux-pages/-100000004649.shtml</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ubacto.com/flux-uploads/th/100000004649.jpg" width="80px" align="left" style="margin:5px 15px 10px 0px" alt=" " />]]>Dimanche 30 mars 2014, pour le second des élections municipales, retrouvez dans la soirée : les chiffres de la participation, puis les résultats définitifs au fur et à mesure de leur enregistrement à la préfecture de La Rochelle. - Le taux de participation en en Charente-Maritime, au 2e tour est estimé à 17h à 52,95%, très légèrement au dessus des 52,39 % du 1er tour à la même heure. En 2008, au second tour, il était de 63,23%.  Liens vers les listes et présence, puis les résultats au fur et à mesure à partir de 20h 1 / La Rochelle et sa Communauté d'Agglomération, cliquer ici : lien ... . - Triangulaire : qui succédéra à Maxime Bono ? - Triangulaire également à Aytré, Angoulins-sur-Mer, Dompierre-sur-Mer qui risque de basculer à droite, Puilboreau et Salle-sur-Mer. Duel à Lagord et Marsilly. 2 / Dans les grandes villes du département : cliquer là : lien ... . - Triangulaire à Rochefort : le score risque d'être très serré et faire basculer la ville à droite. - Duel droite-gauche à Saintes à l'issue incertaine. - A Saint-Jean d'Angely, la gauche n'ayant pas réussi à se rassembler, la quadrangulaire devrait profiter au maire sortant, divers droite. - Quadrangulaire très favorable au maire sortant UMP Didier Quentin à Royan, </description>
		<source url="http://ubacto.com/profil/name/Municipales_2014">Municipales 2014</source>
		<author>pro@ubacto.com (Metayer Nathalie)</author>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2014 19:42:10 +0200</pubDate>
			</item>
        <item>
		<title>[ Municipales 2014 ] La Rochelle Agglo - Puilboreau : triangulaire au 2e tour, avantage à Jean-François Vatré</title>
		<link>http://ubacto.com/flux-pages/-100000004643.shtml</link>
		<category domain="http://ubacto.com/flux/name/Municipales_2014">Municipales 2014</category>
		<guid isPermaLink="true">http://ubacto.com/flux-pages/-100000004643.shtml</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ubacto.com/flux-uploads/th/100000004643.jpg" width="80px" align="left" style="margin:5px 15px 10px 0px" alt=" " />]]>Fusion avortée entre Christian Guehot, membre de l'UDI dont la liste divers droite &#34;Un souffle nouveau pour Puilboreau&#34; ( lien ... ) est arrivée en seconde position avec 31,38% des suffrages ; et Maurice Galerneau ( lien ... ), divers gauche de la liste &#34;Puiloboreau pour vous Puilboreau pour tous&#34; en capacité de se maintenir à 23,35%. Le premier aurait fait une proposition que le second n'a pas accepté. Cet échec de rassemblement entre ses deux concurrents, dans le cadre d'une triangulaire, profite à Jean-François Vatré, PRG à la tête de la liste divers gauche &#34;Sur nos racines construisons l'avenir&#34; ( lien ... ). Le premier adjoint au maire sortant Jacques Proust PRG qui ne se représentait pas est arrivé en tête au premier tour avec 45,27% des voix. - Réunion publique de Jean-François Vatré : vendredi 28 mars 2014 à 19h, salle Baillac. </description>
		<source url="http://ubacto.com/profil/name/Municipales_2014">Municipales 2014</source>
		<author>pro@ubacto.com (Metayer Nathalie)</author>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 08:31:40 +0200</pubDate>
			</item>
        <item>
		<title>[ Municipales 2014 ] Agglo La Rochelle : triangulaire à Angoulins, Daniel Vailleau favori au 2e tour de l'élection municipale 201</title>
		<link>http://ubacto.com/flux-pages/-100000004644.shtml</link>
		<category domain="http://ubacto.com/flux/name/Municipales_2014">Municipales 2014</category>
		<guid isPermaLink="true">http://ubacto.com/flux-pages/-100000004644.shtml</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ubacto.com/flux-uploads/th/100000004644.jpg" width="80px" align="left" style="margin:5px 15px 10px 0px" alt=" " />]]>A Angoulins, Marie-Claude Bridonneau, divers gauche élue en 2008 avec 59.2% des suffrages ne briguant pas de nouveau mandat, sa succession n'a pas été plus simple que dans d'autres communes de l'agglomération, La Rochelle en tête... - La liste &#34;Vivre Angoulins&#34; de Daniel Vailleau, divers gauche est arrivée avec 42,31 % des suffrages. Dans le cadre d'une triangulaire, il est en position très favorable pour le second tour. - Raymond Normand, &#34;Ensemble pour Angoulins&#34;, liste divers droite à 36,93 % et -Hélène Pigeonnier &#34;Angoulinois en mouvement&#34;, divers gauche à 20,75 %, ses challengers n'ont pas concrétisé leur tentative de fusion. </description>
		<source url="http://ubacto.com/profil/name/Municipales_2014">Municipales 2014</source>
		<author>pro@ubacto.com (Metayer Nathalie)</author>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 09:12:12 +0200</pubDate>
			</item>
        <item>
		<title>[ Municipales 2014 ] La Rochelle Agglo : à Dompierre-sur-Mer, triangulaire entre 1 liste de droite et 2 de gauche</title>
		<link>http://ubacto.com/flux-pages/-100000004645.shtml</link>
		<category domain="http://ubacto.com/flux/name/Municipales_2014">Municipales 2014</category>
		<guid isPermaLink="true">http://ubacto.com/flux-pages/-100000004645.shtml</guid>
