<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<?xml-stylesheet href="http://ubacto.com/opensearch/ubactOS.xsl" type="text/xsl"?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:opensearch="http://a9.com/-/spec/opensearch/1.1/">
    <channel>
    	<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" />
    	<atom:link rel="self" href="http://ubacto.com/flux/rss/name/Municipales_2014.xml"/>
        <title>le flux (Municipales 2014)</title>
        <link>http://ubacto.com/flux/name/Municipales_2014.xml</link>
        <description>(Municipales 2014) le flux</description>
        <language>fr-FR</language>
        <copyright>&#169; Copyright 2006 - 2012 ubacto.com Tous droits réservé</copyright>
        <docs>http://ubacto.com/profil/Municipales_2014</docs>
        <managingEditor>pro@ubacto.com (Municipales 2014)</managingEditor>
        <webMaster>pro@ubacto.com (ubactomaster)</webMaster>
        <lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 07:33:22 +0200</lastBuildDate>
        <category domain="http://ubacto.com/flux/rss/">le flux</category>
        <category domain="http://ubacto.com/la_une/rss/">la une</category>
        <category domain="http://ubacto.com/l_actualite/rss/">l'actualité</category>
        <category domain="http://ubacto.com/pictures/rubrss/Flyers">les flyers</category>
        <category domain="http://ubacto.com/flux/rss/cat/en_promo">en promo</category>
        <category domain="http://ubacto.com/flux/rss/cat/tendances">tendances</category>
        <category domain="http://ubacto.com/pictures/rss/">en images</category>
        <ttl>60</ttl>
        <image>
      	<title>le flux (Municipales 2014)</title>
      	<url>http://ubacto.com/profil-uploads/th/ubacto.jpg</url>
        <link>http://ubacto.com/flux/name/Municipales_2014</link>
        <description>Municipales 2014  - le flux ubacto.com</description>
        </image>
	    <opensearch:totalResults>66</opensearch:totalResults>
	    <opensearch:startIndex>1</opensearch:startIndex>
	    <opensearch:itemsPerPage>32</opensearch:itemsPerPage>
		<atom:link rel="first" href="http://ubacto.com/flux/rss/&amp;nh=1"/>
		<atom:link rel="next" href="http://ubacto.com/flux/rss/&amp;nh=2"/>
		<atom:link rel="last" href="http://ubacto.com/flux/rss/&amp;nh=3"/>
		<opensearch:Query role="request" searchTerms="Municipales 2014" startPage="1" />
      	<textInput>
      	<title>le flux par ubacto</title>
      	<description>explorer le flux</description>
      	<name>keyword</name>
      	<link>http://ubacto.com/flux/search/rss/</link>
      	</textInput>
<item>
		<title>[ Municipales 2014 ] En direct de La Rochelle : participation, résultats du 2e tour des municipales en Charente-Maritime</title>
		<link>http://ubacto.com/flux-pages/-100000004649.shtml</link>
		<category domain="http://ubacto.com/flux/name/Municipales_2014">Municipales 2014</category>
		<guid isPermaLink="true">http://ubacto.com/flux-pages/-100000004649.shtml</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ubacto.com/flux-uploads/th/100000004649.jpg" width="80px" align="left" style="margin:5px 15px 10px 0px" alt=" " />]]>Dimanche 30 mars 2014, pour le second des élections municipales, retrouvez dans la soirée : les chiffres de la participation, puis les résultats définitifs au fur et à mesure de leur enregistrement à la préfecture de La Rochelle. - Le taux de participation en en Charente-Maritime, au 2e tour est estimé à 17h à 52,95%, très légèrement au dessus des 52,39 % du 1er tour à la même heure. En 2008, au second tour, il était de 63,23%.  Liens vers les listes et présence, puis les résultats au fur et à mesure à partir de 20h 1 / La Rochelle et sa Communauté d'Agglomération, cliquer ici : lien ... . - Triangulaire : qui succédéra à Maxime Bono ? - Triangulaire également à Aytré, Angoulins-sur-Mer, Dompierre-sur-Mer qui risque de basculer à droite, Puilboreau et Salle-sur-Mer. Duel à Lagord et Marsilly. 2 / Dans les grandes villes du département : cliquer là : lien ... . - Triangulaire à Rochefort : le score risque d'être très serré et faire basculer la ville à droite. - Duel droite-gauche à Saintes à l'issue incertaine. - A Saint-Jean d'Angely, la gauche n'ayant pas réussi à se rassembler, la quadrangulaire devrait profiter au maire sortant, divers droite. - Quadrangulaire très favorable au maire sortant UMP Didier Quentin à Royan, </description>
		<source url="http://ubacto.com/profil/name/Municipales_2014">Municipales 2014</source>
		<author>pro@ubacto.com (Metayer Nathalie)</author>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2014 19:42:10 +0200</pubDate>
			</item>
        <item>
		<title>[ Municipales 2014 ] 2e tour des municipales en Charente-Maritime : participation en baisse, dimanche 30 mars 2014 à 12h</title>
		<link>http://ubacto.com/flux-pages/-100000004648.shtml</link>
		<category domain="http://ubacto.com/flux/name/Municipales_2014">Municipales 2014</category>
		<guid isPermaLink="true">http://ubacto.com/flux-pages/-100000004648.shtml</guid>
		<description><![CDATA[<img src= "http://ubacto.com/profil-uploads/th/1000000077.jpg" width="80px" align="left" style="margin:5px 15px 10px 0px" alt=" " />]]>Selon l'estimation transmise par la préfecture de la Charente-Maritime, les votants sont moins nombreux à 12h pour le second tour des élections municipales. La participation est en baisse à la mi-journée avec seulement 20,78% des électeurs inscrits sont déjà allés voter alors qu'ils étaient, à la même heure 25,09% au 1er tour, dimanche dernier 23 mars 2014 et 28,32% en 2008... Prochaine estimation vers 17h. - Mémo : les bureaux de vote ferment à 18h. </description>
		<source url="http://ubacto.com/profil/name/Municipales_2014">Municipales 2014</source>
		<author>pro@ubacto.com (Metayer Nathalie)</author>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2014 13:30:56 +0200</pubDate>
			</item>
        <item>
		<title>[ Municipales 2014 ] La Rochelle Agglo : à Dompierre-sur-Mer, triangulaire entre 1 liste de droite et 2 de gauche</title>
		<link>http://ubacto.com/flux-pages/-100000004645.shtml</link>
		<category domain="http://ubacto.com/flux/name/Municipales_2014">Municipales 2014</category>
		<guid isPermaLink="true">http://ubacto.com/flux-pages/-100000004645.shtml</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ubacto.com/flux-uploads/th/100000004645.jpg" width="80px" align="left" style="margin:5px 15px 10px 0px" alt=" " />]]>- David Caron à la tête de &#34;Dompierre avec vous&#34; ( lien ... ) se présente pour la seconde fois avec le soutien de l'UMP et en seconde de liste Sally Chadjaa. Actuellement élue d'opposition à La Rochelle, candidate UMP aux législatives de 2012, conseillère régionale, elle s'est installée récemment dans la commune. Arrivé en tête avec 44,38% des suffrages, le tandem a tout à gagner de cette triangulaire face à une gauche divisée. REUNION PUBLIQUE : vendredi 28 mars à 20h au Foyer Ferdinand Rieux. - Guillaume Krabal, socialiste, conduit la liste &#34;Dompierre dynamique et solidaire&#34; ( lien ... ) de sensibilité de gauche de la majorité sortante. Il a obtenu 41,26% des voix au 1er tour. REUNION PUBLIQUE : jeudi 27 mars à 20h30 au Foyer Ferdinand Rieux. - Denis Thibaudeau, divers gauche, ex-communiste qui conduit la liste &#34;Dompierre Renouvellement&#34; a réuni 14,36%. - Pas de fusion entre les deux listes de gauche. Denis Thibaudeau estime que, malgré un accord programmatique, &#34;le compte n'y est pas&#34;. Il souhaitait un groupe au fonctionnement autonome composé de 8, éventuellement 6 élus correspondant selon lui au poids de son électorat, soit 25% des forces de gauche au premier tour. Avec 2 listes, celle qui serait majoritaire obtiendrait 23 sièges, contre 6 pour l'opposition. Guillaume Krabal proposait de son côté 3 élus dont un adjoint. - Dans cette triangulaire : les réservoirs de voix sont faibles, la participation ayant déjà atteint 65% au premier tour. Pour Guillaume Krabal, l'enjeu est de reconquérir des voix qui sont allées au premier tour à Denis Thibaudeau afin d'éviter de voir la commune basculer à droite...  - PDF ci-dessous : les documents 2e tour de Krabal et Caron. Celui de Thibaudeau sera ajouté s'il nous parvient. </description>
		<source url="http://ubacto.com/profil/name/Municipales_2014">Municipales 2014</source>
		<author>pro@ubacto.com (Metayer Nathalie)</author>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 17:19:53 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://ubacto.com/flux-uploads/docs/100000004645.pdf" length="3262217" type="application/pdf" />
        	</item>
        <item>
		<title>[ Municipales 2014 ] La Rochelle Agglo - Puilboreau : triangulaire au 2e tour, avantage à Jean-François Vatré</title>
		<link>http://ubacto.com/flux-pages/-100000004643.shtml</link>
		<category domain="http://ubacto.com/flux/name/Municipales_2014">Municipales 2014</category>
		<guid isPermaLink="true">http://ubacto.com/flux-pages/-100000004643.shtml</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ubacto.com/flux-uploads/th/100000004643.jpg" width="80px" align="left" style="margin:5px 15px 10px 0px" alt=" " />]]>Fusion avortée entre Christian Guehot, membre de l'UDI dont la liste divers droite &#34;Un souffle nouveau pour Puilboreau&#34; ( lien ... ) est arrivée en seconde position avec 31,38% des suffrages ; et Maurice Galerneau ( lien ... ), divers gauche de la liste &#34;Puiloboreau pour vous Puilboreau pour tous&#34; en capacité de se maintenir à 23,35%. Le premier aurait fait une proposition que le second n'a pas accepté. Cet échec de rassemblement entre ses deux concurrents, dans le cadre d'une triangulaire, profite à Jean-François Vatré, PRG à la tête de la liste divers gauche &#34;Sur nos racines construisons l'avenir&#34; ( lien ... ). Le premier adjoint au maire sortant Jacques Proust PRG qui ne se représentait pas est arrivé en tête au premier tour avec 45,27% des voix. - Réunion publique de Jean-François Vatré : vendredi 28 mars 2014 à 19h, salle Baillac. </description>
		<source url="http://ubacto.com/profil/name/Municipales_2014">Municipales 2014</source>
		<author>pro@ubacto.com (Metayer Nathalie)</author>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 08:31:40 +0200</pubDate>
			</item>
        <item>
		<title>[ Municipales 2014 ] Agglo La Rochelle : triangulaire à Angoulins, Daniel Vailleau favori au 2e tour de l'élection municipale 201</title>
		<link>http://ubacto.com/flux-pages/-100000004644.shtml</link>
		<category domain="http://ubacto.com/flux/name/Municipales_2014">Municipales 2014</category>
		<guid isPermaLink="true">http://ubacto.com/flux-pages/-100000004644.shtml</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ubacto.com/flux-uploads/th/100000004644.jpg" width="80px" align="left" style="margin:5px 15px 10px 0px" alt=" " />]]>A Angoulins, Marie-Claude Bridonneau, divers gauche élue en 2008 avec 59.2% des suffrages ne briguant pas de nouveau mandat, sa succession n'a pas été plus simple que dans d'autres communes de l'agglomération, La Rochelle en tête... - La liste &#34;Vivre Angoulins&#34; de Daniel Vailleau, divers gauche est arrivée avec 42,31 % des suffrages. Dans le cadre d'une triangulaire, il est en position très favorable pour le second tour. - Raymond Normand, &#34;Ensemble pour Angoulins&#34;, liste divers droite à 36,93 % et -Hélène Pigeonnier &#34;Angoulinois en mouvement&#34;, divers gauche à 20,75 %, ses challengers n'ont pas concrétisé leur tentative de fusion. </description>
		<source url="http://ubacto.com/profil/name/Municipales_2014">Municipales 2014</source>
		<author>pro@ubacto.com (Metayer Nathalie)</author>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 09:12:12 +0200</pubDate>
			</item>
        <item>
		<title>[ Municipales 2014 ] La Rochelle Agglo : Antoine Grau - Pierre Le Henaff au 2e tour à Lagord, Jean-François Douard se retire</title>
		<link>http://ubacto.com/flux-pages/-100000004640.shtml</link>
		<category domain="http://ubacto.com/flux/name/Municipales_2014">Municipales 2014</category>
		<guid isPermaLink="true">http://ubacto.com/flux-pages/-100000004640.shtml</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ubacto.com/flux-uploads/th/100000004640.jpg" width="80px" align="left" style="margin:5px 15px 10px 0px" alt=" " />]]>- La liste de sensibilité de gauche &#34;A l'unisson&#34; d'Antoine Grau ( lien ... ), non encarté, est arrivée en tête avec 44% des suffrages. Il organise une réunion publique, jeudi 27 mars à 19h à la salle polyvalente de Lagord.  - Jean-François Douard a jeté l'éponge, retiré sa candidature et annoncé son retrait de la vie politique, mettant fin au scénario de triangulaire. Arrivé en 3e position avec 27,59% des suffrages, il est devancé par Pierre Le Henaff à 28,39% avec sa liste &#34;Soyons ambitieux pour Lagord&#34; ( lien ... ). Rappel du contexte : après avoir annoncé son retrait, Jean-François Douard, 78 ans, élu depuis 1971 avait finalement décidé de se représenter avec à ses côtés Nathalie Durand-Deshayes, directrice du centre des congrès de La Rochelle qui aurait pris sa succession après une phase de transition-transmission. Pierre Le Henaff, divers droite, soutenu par l'UMP et l'UDI et qui s'était déjà déclaré avant la formation de ce binôme a maintenu sa candidature. - Pas de fusion : malgré les négociations, celle-ci n'a pas pu aboutir a déclaré Pierre le Henaff qui proposait 7 places, à un nom près qui n'est ni celui de Douard, ni de Nathalie Durand-Deshayes. Voir le communiqué en PDF ci-dessous.  Dimanche 30 mars : c'est donc un face-à-face qui arbitrera le scrutin, refermera  les 43 ans de carrière de Jean-François Douard pour en ouvrir une nouvelle. A droite avec l'UMP et l'UDI avec Pierre Le Henaff ou de sensibilité de gauche avec Antoine Grau. </description>
		<source url="http://ubacto.com/profil/name/Municipales_2014">Municipales 2014</source>
		<author>pro@ubacto.com (Metayer Nathalie)</author>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2014 19:21:19 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://ubacto.com/flux-uploads/docs/100000004640.pdf" length="83794" type="application/pdf" />
        	</item>
        <item>
		<title>[ Municipales 2014 ] La Rochelle : A.L Jaumouillié, J.F Fountaine, D. Morvant, les RV des 3 candidats au 2e tour</title>
		<link>http://ubacto.com/flux-pages/-100000004633.shtml</link>
		<category domain="http://ubacto.com/flux/name/Municipales_2014">Municipales 2014</category>
		<guid isPermaLink="true">http://ubacto.com/flux-pages/-100000004633.shtml</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ubacto.com/flux-uploads/th/100000004633.jpg" width="80px" align="left" style="margin:5px 15px 10px 0px" alt=" " />]]>L'Oratoire, salle emblématique de la vie politique rochelaise accueillera deux grands meetings du second tour. - Mardi 25 mars 2014 à 20h : celui d'Anne-Laure Jaumouillié, PS et rassemblement à gauche, tête de liste &#34;Une énergie nouvelle pour La Rochelle&#34;, arrivée en tête au 1er tour avec 30,22% des suffrages. - Jeudi 27 mars 20h à l'Oratoire : celui de Jean-François Fountaine, divers gauche, centre et EELV dont la liste &#34;Mon parti c'est La Rochelle&#34; s'est placée en 2e position à 28,79%. - Dominique Morvant, outsider de cette triangulaire avec 18,92% des voix a choisi de poursuivre une campagne d'entre deux tours sur le terrain, sans grande démonstration de force à l'Oratoire. Elle sera sur le terrain toute la semaine. Et, chaque jour à partir de 17h, elle ira, avec son équipe à la rencontre des Rochelais en particulier dans les quartiers qui votent traditionnellement à droite pour rappeler aux électeurs qui veulent changer de majorité, après plus de 40 ans de gestion à gauche que la seule liste de droite et du centre est la sienne. Après Fétilly - La Trompette, Beauregard, vous pourrez rencontrer l'équipe de la liste &#34;Un nouvel élan&#34; à l'angle des rues Guiton - Coligny à La Genette ; jeudi à Saint-Maurice - Port Neuf devant l'école Pierre Loti ou bien les retrouver vendredi à la permanence du centre-ville.  - Résultats dans les communes de l'Agglomération de La Rochelle : lien ... . - Replay : les 8 candidats du 1er tour lien ... . </description>
		<source url="http://ubacto.com/profil/name/Municipales_2014">Municipales 2014</source>
		<author>pro@ubacto.com (Metayer Nathalie)</author>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 19:01:11 +0200</pubDate>
			</item>
        <item>
		<title>[ Municipales 2014 ] La Rochelle 2014 : pas de consigne de vote pour le Front de Gauche et Lutte Ouvrière au 2e tour de l'élection municipale</title>
		<link>http://ubacto.com/flux-pages/-100000004629.shtml</link>
		<category domain="http://ubacto.com/flux/name/Municipales_2014">Municipales 2014</category>
		<guid isPermaLink="true">http://ubacto.com/flux-pages/-100000004629.shtml</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ubacto.com/flux-uploads/th/100000004629.jpg" width="80px" align="left" style="margin:5px 15px 10px 0px" alt=" " />]]>- La liste &#34;Faire entendre le camp des travailleurs&#34; - Lutte ouvrière d'Antoine Colin avec 269 voix a obtenu 1,01% des suffrages. - Jessica Dulauroy, tête de liste du Front de Gauche &#34;La Rochelle belle, humaine et solidaire&#34; pouvait espérer mieux que les 3,79% réalisé, soit 1005 voix, le sondage Ipsos de février 2014 tablant plutôt sur 6%. Totalisant ensemble un peu moins de 5% des suffrages, les deux listes les plus à gauche laissent, comme elles s'en expliquent dans leurs communiqués de presse ( ci-dessous en PDF), leurs électeurs libres de leur choix pour le second tour. Traditionnellement, leurs électeurs font en priorité barrage à la droite donc à Dominique Morvant. Dans le duel Anne-Laure Jaumouillié - Jean-François Fountaine, c'est la candidate socialiste qui devrait bénéficier du meilleur report, le second étant plus connoté &#34;centre-gauche&#34;. Abstentions, votes blancs et nuls ne sont pas à écarter. Mémo : une triangulaire ( lien ... ) arbitrera le 2e tour, avec dans l'ordre des suffrages exprimés : Anne-Laure Jaumouillié PS et gauche à 30,22% ; Jean-François Fountaine, divers gauche et centre à 28,79% ; Dominique Morvant, UMP droite et centre à 18,92%. </description>
		<source url="http://ubacto.com/profil/name/Municipales_2014">Municipales 2014</source>
		<author>pro@ubacto.com (Metayer Nathalie)</author>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 19:54:41 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://ubacto.com/flux-uploads/docs/100000004629.pdf" length="117075" type="application/pdf" />
        	</item>
        <item>
		<title>[ Municipales 2014 ] En direct de La Rochelle : participation, premiers résultats municipales 2014 en Charente-Maritime</title>
		<link>http://ubacto.com/flux-pages/-100000004628.shtml</link>
		<category domain="http://ubacto.com/flux/name/Municipales_2014">Municipales 2014</category>
		<guid isPermaLink="true">http://ubacto.com/flux-pages/-100000004628.shtml</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ubacto.com/flux-uploads/th/100000004628.jpg" width="80px" align="left" style="margin:5px 15px 10px 0px" alt=" " />]]>Dimanche 23 mars 2014, pour le premier tour des élections municipales, retrouvez dans la soirée : les chiffres de la participation, puis les résultats définitifs au fur et à mesure de leur enregistrement à la préfecture de La Rochelle. - Taux de participation au 1er tour de est estimé, à 17h à 52,39 % en Charente-Maritime, en 2008, au 1er tour, à la même heure, il était de 64,10 %.  Liens résultats - La Rochelle Communauté d'Agglomération : municipales jouées au 1er tour dans 19 communes sur 28 lien ... . - LR Agglomération : La Rochelle et les 8 autres communes où plus de 2 listes se présentent au 1er tour : lien ... . - LR Agglomération de La Rochelle : les 19 communes où 1 ou 2 listes se présentent lien ... . - Les villes de Jonzac, Rochefort, Saintes, Saint Jean d'Angely lien ... . - La une du 23 mars 2013 lien ... . </description>
		<source url="http://ubacto.com/profil/name/Municipales_2014">Municipales 2014</source>
		<author>pro@ubacto.com (Metayer Nathalie)</author>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2014 19:13:06 +0200</pubDate>
			</item>
        <item>
		<title>[ Municipales 2014 ] En Charente-Maritime - Municipales 2014 : une seule liste dans 50 communes de plus de 1000 habitants</title>
		<link>http://ubacto.com/flux-pages/-100000004624.shtml</link>
		<category domain="http://ubacto.com/flux/name/Municipales_2014">Municipales 2014</category>
		<guid isPermaLink="true">http://ubacto.com/flux-pages/-100000004624.shtml</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ubacto.com/flux-uploads/th/100000004624.jpg" width="80px" align="left" style="margin:5px 15px 10px 0px" alt=" " />]]>Sur les 472 de Charente-Maritime, seule Champagne ne votera pas au 1er tour ( lien ... ). Par contre, dans un sursaut citoyen, deux listes devraient permettre à cette commune de choisir son maire le 30 mars.  Dans 50 communes de plus de 1000 habitants, les électeurs se déplaceront pour donner leur voix à l'unique liste qui se présente, à moins qu'il préfèrent voter blanc ou nul. Cette liste est assurée d'être élue au premier tour puisqu'elle recueillera la majorité absolue des suffrages exprimés. - 3 dans l'arrondissement Jonzac : Chevanceaux ; Saint-Genis-de-Saintonge et Saint-Germain-de-Lusignan. - 13 dans l'arrondissement de La Rochelle : Ars-en-Ré ; Charron ; La Couarde-sur-Mer ; Croix-Chapeau ; La Jarrie ; La Ronde ; Saint-Christophe ; Saint-Jean de Liversay ; Saint-Médard d'Aunis ; Saint-Rogatien ; Sainte-Soulle ; Saint-Vivien et Vérines. - 12 dans l'arrondissement de Rochefort : Breuil-Magné ; Cabariot ; Forges ; Nieulle-sur-Seudre ; Saint-Denis l'Oléron ; Saint-Hippolyte ; Saint-Mard ; Saint-Sulpice de Royan ; Soubise ; Thairé ; Vergeroux et Yves. - 1 dans l'arrondissement de Saint Jean d'Angély : Saint Savinien. - 11 dans l'arrondissement de Saintes : Bussac-sur-Charente ; Corme Ecluse ; Cozes ; Ecoyeux ; Nieul lès Saintes ; Port d'Envaux ; Rétaud ; Sablonceau ; Saint-Georges des Côteaux ; Saint Romain de Benet et Trizay. A noter : la règle qui impose en plus de la majorité absolue de réunir un nombre de voix au moins égal au quart, soit 25% des électeurs inscrits ne s'applique que pour les communes de moins de 1000 habitants où les conseillers municipaux sont élus au scrutin plurinomimal majoritaire, les électeurs pouvant panacher les bulletins. - Municipales 2014, à lire sur ubacto : lien ... La Rochelle, 8 candidats, 1 séance de rattrapage pour les indécis ! </description>
		<source url="http://ubacto.com/profil/name/Municipales_2014">Municipales 2014</source>
		<author>pro@ubacto.com (Metayer Nathalie)</author>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2014 11:48:37 +0200</pubDate>
			</item>
        <item>
		<title>[ Municipales 2014 ] Elections municipales - risque d'abstention : finalement, pas d'obligation de titre d'identité dans les petits communes de moins de 1000 habitants</title>
		<link>http://ubacto.com/flux-pages/-100000004618.shtml</link>
		<category domain="http://ubacto.com/flux/name/Municipales_2014">Municipales 2014</category>
		<guid isPermaLink="true">http://ubacto.com/flux-pages/-100000004618.shtml</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ubacto.com/flux-uploads/th/100000004618.jpg" width="80px" align="left" style="margin:5px 15px 10px 0px" alt=" " />]]>La préfecture de La Rochelle - La Rochelle vient d'adresser un communiqué. Initialement, les nouvelles règles en vigueur pour les élections locales, dès les municipales de mars 2014 imposaient de présenter une pièce d'identité dans toutes les communes, même celles de moins de 1000 habitants. L'association des maires de France s'était inquiétée de cette mesure, rappelant que dans les villages de nombreux aînés, en particulier des femmes, n'ont ni carte d'identité, ni permis de conduire. Jusque-là, ces personnes, connues depuis des années votaient sans justifier de leur identité.  Finalement, face à la grogne des élus ruraux, au risque d'abstention et pour favoriser la participation électorale dans les petites communes, un décret modifiant celui du 18 octobre 2013 portant application de la loi du 17 mai 2013 sera publié au Journal Officiel jeudi 20 mars 2014, supprimant cette nécessité. Par contre, il faudra, en l'absence de pièce d'identité, présenter sa carte d'électeur. </description>
		<source url="http://ubacto.com/profil/name/Municipales_2014">Municipales 2014</source>
		<author>pro@ubacto.com (Metayer Nathalie)</author>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2014 15:50:47 +0200</pubDate>
			</item>
        <item>
		<title>[ Municipales 2014 ] La Rochelle verte et ouverte : RV à vélo et cafés politiques 19 et 20 mars 2014 ; programme complet en PDF</title>
		<link>http://ubacto.com/flux-pages/-100000004616.shtml</link>
		<category domain="http://ubacto.com/flux/name/Municipales_2014">Municipales 2014</category>
		<guid isPermaLink="true">http://ubacto.com/flux-pages/-100000004616.shtml</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ubacto.com/flux-uploads/th/100000004616.jpg" width="80px" align="left" style="margin:5px 15px 10px 0px" alt=" " />]]>Jean-Marc Soubeste, candidat d'Europe écologie les verts et ses colistiers de &#34;La Rochelle verte et ouverte&#34; organisent mercredi 19 mars 2014 une déambulation festive à vélo. Vous pouvez les rejoindre à 14h30 pour le départ, place de Verdun.  Pour en savoir plus sur le contenu du projet : - 2 cafés-débats à la suite sont proposés : mercredi 19 mars à 19h30 au Café Populaire à La Pallice ; jeudi 20 mars à 19h30 au bar Au bout du Rouleau au Gabut. - A lire : &#34;l'écologie et la gauche par les actes à La Rochelle&#34;, un document PDF de plus de 20 pages qui détaille le programme &#34;pour une ville écologique et citoyenne&#34;. Sur le web larochelle.ecologie2014.fr ( lien ... ) </description>
		<source url="http://ubacto.com/profil/name/Municipales_2014">Municipales 2014</source>
		<author>pro@ubacto.com (Metayer Nathalie)</author>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2014 13:28:06 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://ubacto.com/flux-uploads/docs/100000004616.pdf" length="2590657" type="application/pdf" />
        	</item>
        <item>
		<title>[ Municipales 2014 ] La Rochelle : rendez-vous et réunions de campagne municipale, mardi 18 mars 2014</title>
		<link>http://ubacto.com/flux-pages/-100000004613.shtml</link>
		<category domain="http://ubacto.com/flux/name/Municipales_2014">Municipales 2014</category>
		<guid isPermaLink="true">http://ubacto.com/flux-pages/-100000004613.shtml</guid>
		<description><![CDATA[<img src= "http://ubacto.com/profil-uploads/th/1000000077.jpg" width="80px" align="left" style="margin:5px 15px 10px 0px" alt=" " />]]>Au jour le jour les derniers rendez-vous des candidats avant le 1er tour de l'élection municipale de La Rochelle. Aujourd'hui, mardi 18 mars 2014 - Jessica Dulauroy et l'équipe du front de gauche organise à 18h, salle du Cadit, 34 rue des Fresnes un débat sur la gratuité, en particulier dans les transports publics avec le philosophe Jean Louis Sagot-Duvauroux, co-auteur de &#34;Voyageurs sans ticket&#34;. - Jean-François Fountaine, divers gauche : réunion publique à 18h30, salle polyvalente de La Passerelle à Mireuil. - Anne-Laure Jaumouillié, PS liste de rassemblement à gauche : grand meeting à la salle de l'Oratoire à 20h. Traduction en langue de signes. Activités pendant la réunion pour les enfants de plus de trois ans sur inscription au 06 95 39 04 09. - Dominique Morvant, UMP liste de droite et du centre : réunion publique à à 20h30 à la maison de quartier de Port Neuf. </description>
		<source url="http://ubacto.com/profil/name/Municipales_2014">Municipales 2014</source>
		<author>pro@ubacto.com (Metayer Nathalie)</author>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2014 15:35:15 +0200</pubDate>
			</item>
        <item>
		<title>[ Municipales 2014 ] La Rochelle : Jean Marc de Lacoste Lareymondie, tête de liste Front National, réunions publiques les 14 et 19 mars 2014</title>
		<link>http://ubacto.com/flux-pages/-100000004605.shtml</link>
		<category domain="http://ubacto.com/flux/name/Municipales_2014">Municipales 2014</category>
		<guid isPermaLink="true">http://ubacto.com/flux-pages/-100000004605.shtml</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ubacto.com/flux-uploads/th/100000004605.jpg" width="80px" align="left" style="margin:5px 15px 10px 0px" alt=" " />]]>En 2014, Jean Marc de Lacoste Lareymondie est à nouveau tête de liste pour le Front National sous la bannière du &#34;Rassemblement Bleu Marine pour La Rochelle&#34;. Le candidat avait obtenu au premier tour de l'élection municipale de 2008 3,56% avec 931 voix. Le sondage Ipsos Public Affairs le créditait fin février 2014 de 7% d'intentions de vote. Même en comptant sur la marge d'erreur, la perspective que le F.N atteigne la barre des 10% qui lui permettrait d'entrer au conseil municipal est très faible. En effet, son ancrage est historiquement faible à La Rochelle. En 2012, Marine Le Pen y a fait 10,78%, très en dessous de son score national de 17,90%. Aux législatives, Marie-France de Lacoste Lareymondie avait réuni sur 5,84% des voix rochelaises et au total 6,80% dans toute la circonscription de La Rochelle - Ré. Pour les municipales 2014, le Front National propose, pour toutes les listes, un &#34;programme commun&#34; basé sur ses thèmes-clés, notamment la baisse des impôts et la sécurité. Pour les questions liées à l'intégration des étrangers, les autres candidats dénoncent l'angle de la stigmatisation sous laquelle les aborde Jean Marc de Lacoste Lareymondie. Après Laleu et le Vélodrome, la semaine dernière, Jean Marc de Lacoste Lareymondie tiendra deux autres réunions publiques : - Vendredi 14 mars à 18h30 à la maison de quartier Jean Benoît, place de l'île de France à Port-Neuf. - Mercredi 19 mars à 18h30, salle Emile Combes, 40 rue le Pépinière. - La liste complète en PDF ci-dessous. <![CDATA[<a href="http://ubacto.com/flux/name/Municipales_2014">visiter cette page...</a>]]></description>
		<source url="http://ubacto.com/profil/name/Municipales_2014">Municipales 2014</source>
