<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<?xml-stylesheet href="http://ubacto.com/opensearch/ubactOS.xsl" type="text/xsl"?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:opensearch="http://a9.com/-/spec/opensearch/1.1/">
    <channel>
    	<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" />
    	<atom:link rel="self" href="http://ubacto.com/flux/rss/y%C3%A9lo.xml"/>
        <title>le flux (yélo)</title>
        <link>http://ubacto.com/flux/y%C3%A9lo.xml</link>
        <description>(yélo) le flux</description>
        <language>fr-FR</language>
        <copyright>&#169; Copyright 2006 - 2012 ubacto.com Tous droits réservé</copyright>
        <docs>http://ubacto.com/profil/yélo</docs>
        <managingEditor>pro@ubacto.com (yélo)</managingEditor>
        <webMaster>pro@ubacto.com (ubactomaster)</webMaster>
        <lastBuildDate>Fri, 12 Jun 2026 05:51:56 +0200</lastBuildDate>
        <category domain="http://ubacto.com/flux/rss/">le flux</category>
        <category domain="http://ubacto.com/la_une/rss/">la une</category>
        <category domain="http://ubacto.com/l_actualite/rss/">l'actualité</category>
        <category domain="http://ubacto.com/pictures/rubrss/Flyers">les flyers</category>
        <category domain="http://ubacto.com/flux/rss/cat/en_promo">en promo</category>
        <category domain="http://ubacto.com/flux/rss/cat/tendances">tendances</category>
        <category domain="http://ubacto.com/pictures/rss/">en images</category>
        <ttl>60</ttl>
        <image>
      	<title>le flux (yélo)</title>
      	<url>http://ubacto.com/profil-uploads/th/ubacto.jpg</url>
        <link>http://ubacto.com/flux/y%C3%A9lo</link>
        <description>yélo  - le flux ubacto.com</description>
        </image>
	    <opensearch:totalResults>44</opensearch:totalResults>
	    <opensearch:startIndex>1</opensearch:startIndex>
	    <opensearch:itemsPerPage>32</opensearch:itemsPerPage>
		<atom:link rel="first" href="http://ubacto.com/flux/rss/y%C3%A9lo.xml&amp;nh=1"/>
		<atom:link rel="next" href="http://ubacto.com/flux/rss/y%C3%A9lo.xml&amp;nh=2"/>
		<atom:link rel="last" href="http://ubacto.com/flux/rss/y%C3%A9lo.xml&amp;nh=2"/>
		<opensearch:Query role="request" searchTerms="yélo" startPage="1" />
      	<textInput>
      	<title>le flux par ubacto</title>
      	<description>explorer le flux</description>
      	<name>keyword</name>
      	<link>http://ubacto.com/flux/search/rss/</link>
      	</textInput>
<item>
		<title>[ La Sirène ] La Rochelle fête les 5 ans de La Sirène, jour 2 : Didier Wampas, Robot Orchestra et plus, jeudi 31 mars 2016</title>
		<link>http://ubacto.com/flux-pages/-100000005815.shtml</link>
		<category domain="http://ubacto.com/flux/name/La_Sir%E8ne">La Sirène</category>
		<guid isPermaLink="true">http://ubacto.com/flux-pages/-100000005815.shtml</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ubacto.com/flux-uploads/th/100000005815.jpg" width="80px" align="left" style="margin:5px 15px 10px 0px" alt=" " />]]>Seconde journée sur les cinq à la suite qui marquent le 5e anniversaire de la création de La Sirène, salle des musiques actuelles à La Rochelle !  - À bicyclette : rendez-vous à 18h en gare de La Rochelle ! Elle débutera avec Didier Wampas, l'un des cinq parrains de cette célébration vraiment particulière. Il vous attendra à la gare avec votre vélo ou votre Yélo et vous proposera un arrêt sur le port au bar &#34;Les Enfants du Rock&#34; avant de pédaler jusqu'à La Pallice. Un backing band local formera le comité qui accueillera au rythme de quelques standards partagés le roi de la soirée et son peloton.  Au programme sur les 3 niveaux de La Sirène avec six groupes locaux qu'elle accompagne à l'année et qui fréquentent le Quai : - À 19h30 au Quai : le hip-hop de &#34;La Phase&#34; et le rock psyché de &#34;The Big Idea&#34; - À 21h au Balcon : psycho rock avec &#34;Delirium Tremens&#34; et le rock électrifié de &#34;Lysistrata&#34;. - À 22h30 : on grimpe encore un étage pour rejoindre la grande salle du Cap qui va vibrer avec le post-punk hardcore de &#34;Robot Orchestra&#34; et le stoner metal rock de &#34;Walnut Grove DC&#34;.  - La chorale électro pop de l'Université, sous la houlette de Wilfried Hildebrandt assurera les inter-plateaux et promet aussi quelques interventions surprises. Samedi 2 avril, Hildebrandt sera avec Le Prince Miiaou dans la salle du Chantier des Francos entre 21h et 23h.  - Jeudi 31 mars 2016 à partir de 19h30 à la Sirène : attention ce sera jour de grève, donc il n'y aura pas de navette retour... <![CDATA[<a href="http://www.la-sirene.fr/files/other/5ANS-LA-SIRENE-web.pdf">visiter cette page...</a>]]></description>
		<source url="http://ubacto.com/profil/name/La_Sir%E8ne">La Sirène</source>
		<author>pro@ubacto.com (La Sirène)</author>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2016 00:24:42 +0200</pubDate>
			</item>
        <item>
		<title>[ Agglomération La Rochelle ] Transports Yélo - La Rochelle Agglo : jouez avec Yélo pour gagner tous les cadeaux du chalet de Noël jusqu'au 18 décembre 2015</title>
		<link>http://ubacto.com/flux-pages/-100000005727.shtml</link>
		<category domain="http://ubacto.com/flux/name/Agglom%E9ration_La_Rochelle">Agglomération La Rochelle</category>
		<guid isPermaLink="true">http://ubacto.com/flux-pages/-100000005727.shtml</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ubacto.com/flux-uploads/th/100000005727.jpg" width="80px" align="left" style="margin:5px 15px 10px 0px" alt=" " />]]>&#34;Crock' Ta Ville&#34; : c'est le nom du jeu organisé par Yélo avec France Bleue La Rochelle. - Objectif gagner l'intégralité de LA vitrine de cadeaux présentée dans le chalet Yélo du village de Noël, place de Verdun à La Rochelle. - Comment participer : il faut répondre à des questions sur La Rochelle et ses transports et aussi estimer dans l'esprit du jeu télévisé &#34;le juste prix&#34; la valeur de l'ensemble des cadeaux présentés dans le chalet. - Où participer : à la maison Yélo ou au chalet, place de Verdun ou bien en ligne : lien ... . - Quand : jusqu'au 18 décembre 2015 ! - Un seul gagnant sera désigné par tirage au sort parmi toutes les participations complètes : à suivre en direct de la place de Verdun, samedi 19 décembre dans l'émission &#34;Cap à l'Ouest&#34; de France Bleue entre 10h et 12h30. - Yélo est à la fois la marque et la carte de l'offre de transport public de la Communauté d'Agglomération de La Rochelle qui permet de combiner différents modes de déplacement pour se déplacer sur le territoire en réduisant l'impact sur l'environnement. Bus, bus de mer électro-solaires, vélos et voitures électriques en temps partagé, trains régionaux, parkings relais, transport de nuit à la demande... À associer sans modération avec les déplacements dynamiques comme la marche et le vélo. <![CDATA[<a href="http://yelo.agglo-larochelle.fr/">visiter cette page...</a>]]></description>
		<source url="http://ubacto.com/profil/name/Agglom%E9ration_La_Rochelle">Agglomération La Rochelle</source>
		<author>pro@ubacto.com (Communauté d'Agglomération La Rochelle)</author>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2015 13:47:11 +0200</pubDate>
			</item>
        <item>
		<title>[ Agglomération La Rochelle ] Village de l'écomobilité à La Rochelle et bus Yélo à 1 euro la journée, samedi 19 septembre 2015</title>
		<link>http://ubacto.com/flux-pages/-100000005580.shtml</link>
		<category domain="http://ubacto.com/flux/name/Agglom%E9ration_La_Rochelle">Agglomération La Rochelle</category>
		<guid isPermaLink="true">http://ubacto.com/flux-pages/-100000005580.shtml</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ubacto.com/flux-uploads/th/100000005580.jpg" width="80px" align="left" style="margin:5px 15px 10px 0px" alt=" " />]]>Dans le cadre de la Semaine de la mobilité, La Rochelle qui a abandonné sa grande journée sans voiture depuis 2011 propose, samedi 19 septembre un village dédié à l'écomobilité autour du Square Valin sur le vieux port. Ce rendez-vous permettra de revenir et de s'informer sur le dispositif &#34;port apaisé&#34; mis en oeuvre au début de l'été et qui se poursuit de façon définitive. Plébiscité par les uns, décrié par les autres, il ne laisse personne indifférent et restreint l'accès le long des quais, interdit aux voitures non autorisées. Objectif : favoriser les modes de transports doux, la marche, le vélo et réduire le trafic automobile du centre-ville jusqu'aux quartiers.  Village de la mobilité : square Valin, samedi 19 septembre 2015 de 12h à 18h. - Dans le camion du &#34;Science tour&#34; : le changement climatique avec les Petits Débrouillards. - Avec l'ATMO Poitou-Charentes : qualité de l'air, calcul d'empreinte écologique, dispositif en cas de pic de pollution. - Avec la Vélo école : révision du code la route pour les cyclistes sur le circuit de maniabilité pour enfants et adultes. - Avec la société &#34;Servicycle Rochelais&#34; : bénéficiez d'un contrôle de votre vélo et apprenez comment bien l'attacher. - Avec l'association Vive le vélo : gravure de votre vélo pour lutter contre le vol. - Mobilité dynamique : testez des vélos électriques, vélos pliants, trottinettes, skateboards ou encore des &#34;Segway&#34;, en partenariat avec les commerçants qui les vendent et-ou les louent.  - Avec Yélo : (re)découvrez la palette des modes de transports publics de l'agglomération de La Rochelle, les abonnements à souscrire sur place, les voitures électrique en libre-service &#34;Yélomobile&#34;, le covoiturage...  - Journée du transport public, samedi 19 septembre, testez le réseau pour pour trajets habituels en profitant du bus toute la journée sur les lignes Yélo pour seulement 1 &#8364; la journée au lieu d'1,30 &#8364; le voyage habituellement. <![CDATA[<a href="http://www.agglo-larochelle.fr/actualites">visiter cette page...</a>]]></description>
		<source url="http://ubacto.com/profil/name/Agglom%E9ration_La_Rochelle">Agglomération La Rochelle</source>
		<author>pro@ubacto.com (Communauté d'Agglomération La Rochelle)</author>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2015 13:47:21 +0200</pubDate>
			</item>
        <item>
		<title>[ Ville La Rochelle ] La Rochelle passeport jeunes et chéquiers été 2015  : en vente dès samedi 27 juin, attention édition en nombre limité !</title>
		<link>http://ubacto.com/flux-pages/-100000005491.shtml</link>
		<category domain="http://ubacto.com/flux/name/Ville_La_Rochelle">Ville La Rochelle</category>
		<guid isPermaLink="true">http://ubacto.com/flux-pages/-100000005491.shtml</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ubacto.com/flux-uploads/th/100000005491.jpg" width="80px" align="left" style="margin:5px 15px 10px 0px" alt=" " />]]>Le &#34;Passeport loisirs&#34; est un &#34;sésame&#34; incontournable réservé aux 12-18 ans qui résident à La Rochelle ainsi que dans les communes de l'agglomération qui participent à l'opération.  La carte qui ne coûte que 3 euros permet d'accéder, pendant les vacances scolaires pour les jeunes de La Rochelle et Lagord à des activités de loisirs et des titres de transport à prix réduits. En prime, l'été il est possible pour les Rochelais et habitants d'autres communes de l'agglomération d'acheter à tout petit prix des chéquiers-loisirs au prix de 30, 40 ou 50&#8364; selon son quotient familial. Chacun comprend 2 stages, dont un &#34;majeur&#34; : voile, planche à voile, catamaran, kayack de mer, &#34;Fablab&#34;, danse, graff, théâtre... Ainsi qu'un &#34;pack&#34; d'activité par exemple une entrée à la piscine, une séance de karting, une session de skate, une d'escalade, un atelier-découverte... Sans oublier la carte de transport Yélo pour profiter du bus pour l'été ! infos pratiques pour obtenir la carte. - Les communes du dispositif : Rochelle, Angoulins, Aytré, Bourgneuf, Clavette, Dompierre sur Mer, Esnandes, L'Houmeau, Lagord, La Jarne, Marsilly, Périgny, Puilboreau, Saint Rogatien, Saint Vivien, Saint Xandre, Sainte Soulle et Yves.  - Ces chéquiers, en nombre limité, &#34;partent&#34; très vite : ne ratez pas le début des ventes : samedi 27 juin 2015 de 9h à 17, salle de l'Arsenal puis à partir du lundi 29 juin au CDIJ, centre d'information jeunesse, espace Mairie de La Rochelle, 2 rue des Gentilshommes à La Rochelle. Contact : Nicolas au 05 46 41 22 62. - En PDF ci-desous : le programme de l'été 2015, le détail des chéquiers, stages et activités. - Sur le site infojeunesse17.com : lien ... , les pièces à fournir pour créer le Passeport, les infos chéquiers... <![CDATA[<a href="http://www.ville-larochelle.fr">visiter cette page...</a>]]></description>
		<source url="http://ubacto.com/profil/name/Ville_La_Rochelle">Ville La Rochelle</source>
		<author>pro@ubacto.com (Ville La Rochelle)</author>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2015 10:47:40 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://ubacto.com/flux-uploads/docs/100000005491.pdf" length="884097" type="application/pdf" />
        	</item>
        <item>
		<title>[ ubacto ] La Rochelle - île de Ré : forum des emplois saisonniers d'été à la Maison de la Charente-Maritime, mercredi 25 février 2015</title>
		<link>http://ubacto.com/flux-pages/-100000005268.shtml</link>
		<category domain="http://ubacto.com/flux/name/ubacto">ubacto</category>
		<guid isPermaLink="true">http://ubacto.com/flux-pages/-100000005268.shtml</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ubacto.com/flux-uploads/th/100000005268.jpg" width="80px" align="left" style="margin:5px 15px 10px 0px" alt=" " />]]>Pendant les vacances d'hiver, deux rendez-vous sont proposés à celles et ceux qui cherchent un emploi pour la saison estivale. - Mercredi 25 février 2015 de 14h à 18h30, c'est à la Maison de la Charente-Maritime, 85 boulevard de la République à la Rochelle desservie par la ligne de bus n°3 Illico du réseau Yélo qui accueille le &#34;Forum des emplois saisonniers d'été&#34;. Hôtellerie traditionnelle et de plein air, villages et résidences de vacances, restauration, service et entretien, accueil et animation, commerce, intérim... Une quarantaine d'employeurs ( liste en PDF ci-dessous) et recruteurs proposeront autour de 600 offres d'emploi. Organisé par le Département et ses partenaires, ce forum permettra également de s'informer sur la législation du travail, les aides ou le transport.  - À suivre, jeudi 5 mars avec la journée &#34;Jobs d'été&#34; qui se tiendra à la salle de l'Oratoire, rue Albert 1er à l'initiative du Cdij, Centre d'information jeunesse et l'appui de ses partenaires. Au programme : atelier CV le matin et rencontres avec les employeurs l'après-midi. </description>
		<source url="http://ubacto.com/profil/name/ubacto">ubacto</source>
		<author>pro@ubacto.com (ubacto rédaction)</author>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2015 04:25:25 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://ubacto.com/flux-uploads/docs/100000005268.pdf" length="83805" type="application/pdf" />
        	</item>
        <item>
		<title>[ Ville La Rochelle ] Stationnement gratuit à La Rochelle pendant les perturbations du réseau de bus Yélo à partir du 29 janvier 2015</title>
		<link>http://ubacto.com/flux-pages/-100000005240.shtml</link>
		<category domain="http://ubacto.com/flux/name/Ville_La_Rochelle">Ville La Rochelle</category>
		<guid isPermaLink="true">http://ubacto.com/flux-pages/-100000005240.shtml</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ubacto.com/flux-uploads/th/100000005240.jpg" width="80px" align="left" style="margin:5px 15px 10px 0px" alt=" " />]]>Jean-François Fountaine, maire de La Rochelle et président de la Communauté d'Agglomération l'avait évoqué dans la matinée, lors du point-presse précédent la tenue, ce soir, jeudi 29 janvier 2015 du Conseil communautaire. Restait avant de l'annoncer officiellement à régler les questions pratiques de cette mesure municipale. On notera qu'aucun bus ne devrait circuler vendredi 30 janvier 2015. Infos sur le site internet Yélo ( lien ... ) et au 0 810 17 18 17.  Le communiqué adressé aux rédactions en fin d'après-midi précise : &#34;Consciente des difficultés que les perturbations du réseau de bus engendrent pour le public et afin de faciliter la vie quotidienne de ceux qui doivent se rendre à La Rochelle, la ville vient de mettre en place temporairement la gratuité du stationnement&#34;. - L'ensemble du stationnement en surface, dès lors qu'il a lieu sur des places autorisées, sera gratuit pendant la durée des perturbations. - Les parkings publics souterrains et de surface resteront ouverts et gratuits. Cette décision intervient alors que le blocage de deux dépôts empêchent les bus de circuler - Depuis le 19 janvier 2015 pour les lignes opérées en 2e et 3e couronnes par Transdev Urbain. - Sur toutes les lignes du réseau Yélo depuis lundi 26 janvier, le dépôt de la R.T.C.R étant également bloqué. Plus d'info à lire ici : lien ... (ubacto.com) <![CDATA[<a href="http://www.ville-larochelle.fr/cadre-de-vie/stationnement.html">visiter cette page...</a>]]></description>
		<source url="http://ubacto.com/profil/name/Ville_La_Rochelle">Ville La Rochelle</source>
		<author>pro@ubacto.com (Ville La Rochelle)</author>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 17:17:21 +0200</pubDate>
			</item>
        <item>
		<title>[ Yélo déplacements ] La Rochelle Agglomération : grève des bus, lignes 29, 35, 38, 39, 49 et bus scolaires, lundi 19 janvier 2015</title>
		<link>http://ubacto.com/flux-pages/-100000005224.shtml</link>
		<category domain="http://ubacto.com/flux/name/Y%E9lo_d%E9placements">Yélo déplacements</category>
		<guid isPermaLink="true">http://ubacto.com/flux-pages/-100000005224.shtml</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ubacto.com/flux-uploads/th/100000005224.jpg" width="80px" align="left" style="margin:5px 15px 10px 0px" alt=" " />]]>Un préavis de grève avec effet reconductible a été déposé par le syndicat F.O. du site de La Rochelle de la société Océcar - Transdev Urbain - à compter du lundi 19 janvier 2015. Le personnel gréviste qui représente lundi matin 50% des salariés bloquant depuis le début de la matinée la sortie du dépôt situé proche de la Gare Sncf, aucun service ne peut être effectué. - Les lignes affectées sont uniquement celles exploitées dans les 2e et 3e couronnes par Transdev Urbain pour Yélo soit les lignes 29, 35, 38, 39 et 49 qui desservent les communes de Bourgneuf, Dompierre-Sur-Mer, Esnandes, Lagord, Marsilly, Montroy, Périgny, Puilboreau, Saint-Christophe, Saint-Médard, Saint-Vivien, Sainte-Soulle, Salles-Sur-Mer, Saint-Xandre, Thairé &#38;amp; Vérines. - Impactées également : la douzaine de lignes scolaires qui assurent en plus des communes ci-dessus les trajets entre La Jarne, L'Houmeau et Nieul-Sur-Mer avec les collèges et lycées. - De même pour la navette électrique qui fait la liaison entre la parking relais Jean Moulin et le Vieux port.  - Pas d'impact par contre sur le réseau urbain de la RTCR qui fonctionne à 100%. - Plus d'info au 0 810 17 18 17 (N° Azur) ainsi qu'à la Maison Yélo, place de Verdun à La Rochelle. Yélo précise : &#34;Nous nous prions de nous excuser pour les gênes occasionnées et nous vous remercions de votre compréhension.&#34; <![CDATA[<a href="http://yelo.agglo-larochelle.fr/">visiter cette page...</a>]]></description>
		<source url="http://ubacto.com/profil/name/Y%E9lo_d%E9placements">Yélo déplacements</source>
		<author>pro@ubacto.com (Bono Maxime)</author>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 11:54:39 +0200</pubDate>
			</item>
        <item>
		<title>[ Yélo déplacements ] La Rochelle mobilité : Crock'ta Ville, jouez avec Yélo et ses partenaires jusqu'au 19 décembre 2014</title>
		<link>http://ubacto.com/flux-pages/-100000005191.shtml</link>
		<category domain="http://ubacto.com/flux/name/Y%E9lo_d%E9placements">Yélo déplacements</category>
		<guid isPermaLink="true">http://ubacto.com/flux-pages/-100000005191.shtml</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ubacto.com/flux-uploads/th/100000005191.jpg" width="80px" align="left" style="margin:5px 15px 10px 0px" alt=" " />]]>À l'occasion des fêtes de fin d'année 2014, Yélo, l'offre de transports publics de la Communauté d'Agglomération de La Rochelle organise, avec ses partenaires : la radio France Bleu et l'association Commerces Rochelais, un jeu gratuit jusqu'au vendredi 19 décembre 2014 - Tentez de gagner le contenu du &#34;Chalet de Noël&#34;, à découvrir et évaluer également au marché de place de Verdun. - Les bulletins sont disponibles ainsi que des indices au chalet, à la Maison Yélo, place de Verdun et sur la fréquence 98.2 de France Bleu. - Le gagnant sera dévoilé, en direct du marché de Noël de la place de Verdun, samedi 20 décembre 2014 entre 10h et 12h. </description>
		<source url="http://ubacto.com/profil/name/Y%E9lo_d%E9placements">Yélo déplacements</source>
		<author>pro@ubacto.com (Bono Maxime)</author>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2014 18:55:53 +0200</pubDate>
			</item>
        <item>
		<title>[ Yélo déplacements ] La Rochelle : concours photos mon vélo et l'Agglo avec Yélo, participez jusqu'au 28 novembre 2014</title>
		<link>http://ubacto.com/flux-pages/-100000005055.shtml</link>
		<category domain="http://ubacto.com/flux/name/Y%E9lo_d%E9placements">Yélo déplacements</category>
		<guid isPermaLink="true">http://ubacto.com/flux-pages/-100000005055.shtml</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ubacto.com/flux-uploads/th/100000005055.jpg" width="80px" align="left" style="margin:5px 15px 10px 0px" alt=" " />]]>Yélo est la marque et l'offre de transports publics de la Communauté d'Agglomération de La Rochelle qui permet de combiner différents modes de déplacement. Yélo désigne également le libre-service vélos déployé à La Rochelle ( lien ... ). Plus largement, la ville et son agglomération agissent pour favoriser, plus que jamais, les modes de transports doux et dynamiques, en particulier l'usage du vélo pour les petites distances, en ville, entre les quartiers de La Rochelle et en liaison avec les communes du territoire.  - Yélo propose dans le cadre d'un concours réservé aux photographes amateurs qui habitent dans l'une des 28 communes de l'agglomération de mettre en scène leur vélo. Laissez libre cours à votre imagination ! - Photos exclusivement au format numérique d'un poids maximum de 10 Mo en couleurs ou en noir et blanc. - À adresser au plus tard le 28 novembre 2014 à concoursphotos-velo (at) agglo-larochelle.fr - Modalités de participation et accès au règlement en détail sur yelo.agglo-larochelle.fr/ ( lien ... ). - En jeu : 1er prix, un appareil photo Polaroid ; 2e prix, un bon d'achat de 100 &#8364; chez Pause photo ; 3e prix, un tirage photo 40 X60 chez Lézard Graphique. Ainsi qu'un un kit d'entretien et nettoyage vélo pour le prix spécial &#34;cycliste citoyen&#34;.  - Exposition : les plus belles photos seront exposées à l'issue du concours au Cloître des Dames Blanches à La Rochelle. <![CDATA[<a href="http://yelo.agglo-larochelle.fr/">visiter cette page...</a>]]></description>
		<source url="http://ubacto.com/profil/name/Y%E9lo_d%E9placements">Yélo déplacements</source>
		<author>pro@ubacto.com (Bono Maxime)</author>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2014 08:50:25 +0200</pubDate>
			</item>
        <item>
		<title>[ Agglomération La Rochelle ] Village vélo à La Rochelle, samedi 20 septembre 2014</title>
		<link>http://ubacto.com/flux-pages/-100000005002.shtml</link>
		<category domain="http://ubacto.com/flux/name/Agglom%E9ration_La_Rochelle">Agglomération La Rochelle</category>
		<guid isPermaLink="true">http://ubacto.com/flux-pages/-100000005002.shtml</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ubacto.com/flux-uploads/th/100000005002.jpg" width="80px" align="left" style="margin:5px 15px 10px 0px" alt=" " />]]>Temps fort et lieu de rencontre stratégique de la semaine de la mobilité 2014 à La Rochelle ( lien ... ) : le &#34;Village vélo&#34; installé autour du Square Valin en bordure du Vieux-Port. Au programme, également en PDF ci-dessous : - Circuit de maniabilité. - Contrôle technique gratuit et réglages. - Mesure de lutte contre le vol avec le gravage gratuit de vélo. - À pied en ville sans danger. Démonstration de BMX. - Atelier de personnalisation de vélo avec Graines d'Expression. - Essais de vélos électriques. - (Re)-découverte de l'offre Yélo multi-transports publics ( lien ... ) ainsi que du réseau départemental &#34;les Mouettes&#34;. Samedi 20 septembre 2014 de 12h à 18h. - En parallèlement le voeux port sera piéton et cycliste, fermé à la circulation automobile aux de 14h à minuit. <![CDATA[<a href="http://www.agglo-larochelle.fr/">visiter cette page...</a>]]></description>
		<source url="http://ubacto.com/profil/name/Agglom%E9ration_La_Rochelle">Agglomération La Rochelle</source>
		<author>pro@ubacto.com (Communauté d'Agglomération La Rochelle)</author>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2014 08:21:05 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://ubacto.com/flux-uploads/docs/100000005002.pdf" length="182554" type="application/pdf" />
        	</item>
        <item>
		<title>[ Agglomération La Rochelle ] La Rochelle Agglomération : le bus à 1&#8364; la journée pour la journée des transports publics, samedi 20 septembre 2014</title>
		<link>http://ubacto.com/flux-pages/-100000005003.shtml</link>
		<category domain="http://ubacto.com/flux/name/Agglom%E9ration_La_Rochelle">Agglomération La Rochelle</category>
		<guid isPermaLink="true">http://ubacto.com/flux-pages/-100000005003.shtml</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ubacto.com/flux-uploads/th/100000005003.jpg" width="80px" align="left" style="margin:5px 15px 10px 0px" alt=" " />]]>(Re)découvrez et-ou testez les transports publics, au moins le temps d'une journée, pour profiter pleinement de l'effervescence du week-end à La Rochelle et dans les environs : nautisme et glisse au Grand Pavois de La Rochelle ( lien ... journées du patrimoine ( lien ... ), la rentrée de La Sirène ( lien ... )...  Dans le cadre de la Semaine de la mobilité 2014 : profitez dans l'agglomération rochelaise du bus à 1&#8364; seulement pour toute la journée, au lieu de 1,30&#8364; le ticket à l'unité sur les réseaux Yélo de l'Agglo et Les Mouettes du Conseil Général. - Et aussi : le TER, train express régional est à 10&#8364; la journée sur tout le réseau de la Région Poitou-Charentes. - A La Rochelle, samedi 20/09 : le village du vélo ( lien ... ), le centre-ville et le Vieux-Port piétons ( lien ... ). <![CDATA[<a href="http://yelo.agglo-larochelle.fr/">visiter cette page...</a>]]></description>
		<source url="http://ubacto.com/profil/name/Agglom%E9ration_La_Rochelle">Agglomération La Rochelle</source>
		<author>pro@ubacto.com (Communauté d'Agglomération La Rochelle)</author>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2014 08:34:01 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://ubacto.com/flux-uploads/docs/100000005003.pdf" length="341900" type="application/pdf" />
        	</item>
        <item>
		<title>[ Agglomération La Rochelle ] Semaine de la mobilité à La Rochelle du 16 au 22 septembre 2014, temps forts samedi 20 septembre 2014</title>
		<link>http://ubacto.com/flux-pages/-100000004989.shtml</link>
		<category domain="http://ubacto.com/flux/name/Agglom%E9ration_La_Rochelle">Agglomération La Rochelle</category>
		<guid isPermaLink="true">http://ubacto.com/flux-pages/-100000004989.shtml</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ubacto.com/flux-uploads/th/100000004989.jpg" width="80px" align="left" style="margin:5px 15px 10px 0px" alt=" " />]]>Le vélo est le grand thème choisi par La Rochelle pour la semaine de mobilité 2014. L'objectif est de donner une nouvelle dynamique cycliste dans une ville où le vélo bénéficie déjà d'un taux d'usage supérieur à la moyenne nationale. Sécurité, pistes en site propres, vélos électriques, ouverture du libre-service aux 28 communes de l'Agglo sont autant de pistes à suivre. A lire aussi : &#34;mobilité et transports, les grandes orientations 2014-2020 pour la Ville et la Communauté d'Agglomération de La Rochelle, lire ici lien ... . - &#34;Tous au travail à vélo&#34; : un challenge proposé aux entreprises, associations et institutions avec à la clé des places de concert à La Sirène ! Temps forts : samedi 20 septembre 2014 - &#34;Journée des TRANSPORTS PUBLICS&#34; : à l'occasion des journées du patrimoine, profitez du bus à 1&#8364; seulement pour toute la journée, au lieu de 1,30&#8364; le ticket à l'unité sur les réseaux Yélo et Les Mouettes. Et aussi : le TER, train express régional est à 10&#8364; la journée sur tout le réseau de la Région poitou-Charentes. - Événement VILLAGE VÉLO à La Rochelle autour du Square Valin sur le Vieux-Port de 12h à 18h : circuit de maniabilité, contrôle technique gratuit et réglages, grattage de vélo, à pied en ville sans danger, démonstration de BMX, personnalisation de vélo, essais de vélos électriques et (re-découverte de l'offre Yélo multi-transports publics ainsi que du réseau départemental &#34;les Mouettes&#34;. - Programme en PDF ci-dessous. <![CDATA[<a href="http://yelo.agglo-larochelle.fr">visiter cette page...</a>]]></description>
		<source url="http://ubacto.com/profil/name/Agglom%E9ration_La_Rochelle">Agglomération La Rochelle</source>
		<author>pro@ubacto.com (Communauté d'Agglomération La Rochelle)</author>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2014 17:39:22 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://ubacto.com/flux-uploads/docs/100000004989.pdf" length="594728" type="application/pdf" />
        	</item>
        <item>
		<title>[ Agglomération La Rochelle ] Ça c'est mon Agglo : épisode 2, les transports publics à La Rochelle et dans son agglomération, septembre 2014</title>
		<link>http://ubacto.com/flux-pages/-100000004984.shtml</link>
		<category domain="http://ubacto.com/flux/name/Agglom%E9ration_La_Rochelle">Agglomération La Rochelle</category>
		<guid isPermaLink="true">http://ubacto.com/flux-pages/-100000004984.shtml</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://ubacto.com/flux-uploads/th/100000004984.jpg" width="80px" align="left" style="margin:5px 15px 10px 0px" alt=" " />]]>En toute logique, en cette semaine de la mobilité, le 2e épisode de la web-série &#34;Ça c'est mon Agglo&#34; propose de faire l'inventaire, toujours en compagnie de Léo et avec humour de l'offre de transport public déployée dans l'agglomération rocherais. Celle-ci, sous la marque Yélo qui est en même temps une carte unique regroupe de nombreux modes de dépassement : bus, bien entendu et aussi des libre-services pour le vélo et les voitures électriques, des bus de mer ou encore des liaisons ferroviaires avec le TER. - Suivez Léo pour comprendre comment ça marche : lien ... . - (re)Voir l'épisode 1 : lien ... . <![CDATA[<a href="http://yelo.agglo-larochelle.fr/">visiter cette page...</a>]]></description>
