|
|
|
Départementales 2015 Charente-Maritime Nord
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Résultats 2ème tour
|
Canton 2 - Chaniers |
Le binôme d'union de la gauche de Fabrice Barusseau et Corinne Grégoire arrivé en tête au 1er tour remporte la triangulaire du canton de Chaniers devant les candidats de la droite départementale. Le FN reste en 3e position. |
binômes | exprimés | voix |
Mme Sylviane BUISSON M. Claude DAVY BC-FN | 26,35% | 2 352 |
M. Fabrice BARUSSEAU Mme Corinne GREGOIRE BC-UG | 39,55% | 3 530 |
Mme Sylvie BOULETREAU M. René ESCLOUPIER BC-UD | 34,1% | 3 044 |
info | voix | % inscrits | % votants |
---|
Inscrits | 16 903 | | |
Abstentions | 7 626 | 45,12% | |
Votants | 9 277 | 54,88% | |
Blancs | 250 | 1,48% | 2,69% |
Nuls | 101 | 0,60% | 1,09% |
Exprimés | 8 926 | 52,81% | 96,22% |
Canton 2 - Chaniers (résultats 1er tour) |
|
Canton 4 - Ile d'Oléron |
Le binôme UMP, majorité départementale du conseiller sortant Michel Parent et Dominique Rabelle l'emporte face au binôme de gauche. |
binômes | exprimés | voix |
M. Michel PARENT Mme Dominique RABELLE BC-UMP | 60,57% | 5 536 |
Mme Arlette COURDAVAULT M. Eric PROUST BC-DVG | 39,43% | 3 604 |
info | voix | % inscrits | % votants |
---|
Inscrits | 19 272 | | |
Abstentions | 9 416 | 48,86% | |
Votants | 9 856 | 51,14% | |
Blancs | 495 | 2,57% | 5,02% |
Nuls | 221 | 1,15% | 2,24% |
Exprimés | 9 140 | 47,43% | 92,74% |
Canton 4 - Ile d'Oléron (résultats 1er tour) |
|
Canton 5 - Ile de Ré |
Canton pourvu au 1er tour.
Le binôme d'union de la droite - majorité départementale est très largement en tête du premier tour avec 63,60% des suffrages exprimés !
Lionnel Quillet, conseiller sortant, maire de Loix et président de la Communauté de communes de l’île de Ré est donc réélu au premier tour en même temps qu'est élue Gisèle Vergnon, maire de Sainte-Marie et vice-présidente de la CdC. |
binômes | exprimés | voix |
info | voix | % inscrits | % votants |
---|
Canton 5 - Ile de Ré (résultats 1er tour) |
|
Canton 9 - Marans |
Le binôme d'union de la gauche formé par le PRG Denis Petit, maire de Saint-Jean-de-Liversay et conseiller général sortant de l'ex-canton de Courçon ; et avec Karine Dupraz, maire adjointe divers gauche à Andilly était arrivé légèrement en tête au 1er tour. Il l'emporte au second, avec une avance confortable face au Front National. |
binômes | exprimés | voix |
Mme Karine DUPRAZ M. Denis PETIT BC-UG | 63,44% | 5 565 |
M. Arnaud HUMBERT Mme Catherine PELLOQUIN BC-FN | 36,66% | 3 221 |
info | voix | % inscrits | % votants |
---|
Inscrits | 19 092 | | |
Abstentions | 9 419 | 49,33% | |
Votants | 9 673 | 50,67% | |
Blancs | 604 | 3,16% | 6,24% |
Nuls | 283 | 1,48% | 2,93% |
Exprimés | 8 786 | 46,02% | 90,83% |
Canton 9 - Marans (résultats 1er tour) |
|
Canton 10 - Marennes |
Michèle Bazin, maire de Saint-Agnant et Mickaël Vallet, secrétaire fédéral du Parti socialiste, maire de Marennes et conseiller général sortant président du groupe socialiste l'emportent face au Front National. |
binômes | exprimés | voix |
Mme Nadine DE PRAETER M. Jack DURVICQ BC-FN | 41,62% | 3 203 |
Mme Michèle BAZIN M. Mickaël VALLET BC-UG | 58,38% | 4 492 |
info | voix | % inscrits | % votants |
---|
Inscrits | 16 151 | | |
Abstentions | 7 618 | 47,17% | |
Votants | 8 533 | 52,83% | |
Blancs | 632 | 3,91% | 7,41% |
Nuls | 206 | 1,28% | 2,41% |
Exprimés | 7 695 | 47,64% | 90,18% |
Canton 10 - Marennes (résultats 1er tour) |
|
Canton 11 - Matha |
Le binôme de Corinne Imbert, sénatrice UMP et Jean-Marie Roustit l'emporte largement face aux candidats frontistes. |
binômes | exprimés | voix |
Mme Corinne IMBERT M. Jean-Marie ROUSTIT BC-UD | 68,02% | 5 232 |
M. Frederic ORSKI Mme Severine WERBROUCK BC-FN | 31,98% | 2 460 |
info | voix | % inscrits | % votants |
---|
Inscrits | 16 647 | | |
Abstentions | 7 954 | 47,78% | |
Votants | 8 693 | 52,22% | |
Blancs | 653 | 3,92% | 7,51% |
Nuls | 348 | 2,09% | 4,00% |
Exprimés | 7 692 | 46,21% | 88,48% |
Canton 11 - Matha (résultats 1er tour) |
|
Canton 13 - Rochefort |
La gauche perd le canton de Rochefort : le conseiller sortant Pierre Feydeau P.S et son binôme Christelle Pieuchot sont battus sur le fil, à 16 voix d'écart par le binôme UMP, majorité départementale de Gérard Pont et Caroline Campodarve. |
binômes | exprimés | voix |
M. Pierre FEYDEAU Mme Christelle PIEUCHOT BC-SOC | 49,89% | 3 603 |
Mme Caroline CAMPODARVE M. Gérard PONS BC-UMP | 50,11% | 3 619 |
info | voix | % inscrits | % votants |
---|
Inscrits | 17 564 | | |
Abstentions | 9 696 | 55,20% | |
Votants | 7 868 | 44,80% | |
Blancs | 414 | 2,36% | 5,26% |
Nuls | 232 | 1,32% | 2,95% |
Exprimés | 7 222 | 41,12% | 91,79% |
Canton 13 - Rochefort (résultats 1er tour) |
|
Canton 19 - Saint-Porchaire |
Canton pourvu au 1er tour.
Seuls deux binômes étaient en lice au premier tour, la gauche ne présentant pas de candidats !
C'est très logiquement le binôme d'union de la droite soutenu par la majorité départementale : Michel Doublet, conseiller général UMP sortant et Brigitte Seguin qui est élu au 1er tour face à celui du Front national. |
binômes | exprimés | voix |
info | voix | % inscrits | % votants |
---|
Canton 19 - Saint-Porchaire (résultats 1er tour) |
|
Canton 23 - Surgères |
Catherine Desprez et Gilles Gay, candidats d'union de la droite, non encartés et soutenus par la majorité départementale UMP l'emportent assez nettement sur celui d'union de la gauche de Marie Pierre Brunet et Christian Brunier. |
binômes | exprimés | voix |
Mme Catherine DESPREZ M. Gilles GAY BC-UD | 57,67% | 5 076 |
Mme Marie-Pierre BRUNET M. Christian BRUNIER BC-UG | 42,33% | 3. 726 |
info | voix | % inscrits | % votants |
---|
Inscrits | 19 828 | | |
Abstentions | 10 275 | 51,82% | |
Votants | 9 553 | 48,18% | |
Blancs | 491 | 2,48% | 5,14% |
Nuls | 260 | 1,31% | 2,72% |
Exprimés | 8 802 | 44,39% | 92,14% |
Canton 23 - Surgères (résultats 1er tour) |
|
Canton 25 - Tonnay-Charente |
Le binôme UMP, majorité départementale de Robert Châtelier, maire de Soubise et conseiller général sortant ; et Marie-Chantal Perrier, élue d'opposition de Tonnay-Charente déjà en tête au premier tour l'emporte face aux candidats frontistes. |
binômes | exprimés | voix |
Mme Corinne BOUGAULT M. Jean-Louis LEYGONIE BC-FN | 37,24% | 3 114 |
M. Robert CHATELIER Mme Marie-Chantal PÉRIER BC-UMP | 62,76% | 5 247 |
info | voix | % inscrits | % votants |
---|
Inscrits | 19 351 | | |
Abstentions | 9 664 | 49,94% | |
Votants | 9 687 | 50,06% | |
Blancs et nuls | 926 | 4,79% | 9,56% |
Nuls | 400 | 2,07% | 4,13% |
Exprimés | 8 361 | 43,21% | 86,31% |
Canton 25 - Tonnay-Charente (résultats 1er tour) |
|
|
|
|