Présidentielle 2012, 2e tour, dimanche 6 mai : publications des résultats tout au long de la soirée du tableau, la page sera rafraîchie" automatiquement.
Chiffres : % des suffrages exprimés (votants) pour chaque candidat ; % de bulletins blancs et nuls (% votants)
Chiffres : % des suffrages exprimés (votants) pour chaque candidat ; % de bulletins blancs et nuls (% votants)
CANTONS | HOLLANDE | SARKOZY | BLANC/NUL | |
---|---|---|---|---|
Aigrefeuille-d'Aunis | 56,00% | 44,00% | 6,78% | |
Archiac | 46,14% | 53,86% | 7,03% | |
Ars-en-Ré | 34,07% | 65,93% | 3,88% | |
Aulnay | 51,48% | 48,52% | 6,92% | |
Aytré | 55,48% | 44,52% | 4,68% | |
Burie | 55,58% | 44,42% | 6,84% | |
Courçon | 54,06% | 45,94% | 6,61% | |
Cozes | 42,17% | 57,83% | 6,64% | |
Gémozac | 45,90% | 54,10% | 7,18% | |
Jonzac | 51,95% | 48,05% | 6,12% | |
La Jarrie | 56,33% | 43,67% | 5,37% | |
La Rochelle-1 | 63,85% | 36,15% | 4,85% | |
La Rochelle-2 | 67,99% | 32,01% | 5,33% | |
La Rochelle-3 | 65,58% | 34,42% | 4,83% | |
La Rochelle-4 | 51,91% | 48,09% | 4,00% | |
La Rochelle-5 | 56,81% | 43,19% | 5,15% | |
La Rochelle-6 | 63,97% | 36,03% | 4,37% | |
La Rochelle-7 | 60,49% | 39,51% | 4,88% | |
La Rochelle-8 | 58,28% | 41,72% | 5,09% | |
La Rochelle-9 | 55,84% | 44,16% | 4,56% | |
La Tremblade | 42,09% | 57,91% | 5,94% | |
Le Château-d'Oléron | 42,83% | 57,17% | 5,16% | |
Loulay | 56,15% | 43,85% | 7,29% | |
Marans | 54,34% | 45,66% | 6,85% | |
Marennes | 45,83% | 54,17% | 6,15% | |
Matha | 53,54% | 46,46% | 6,70% | |
Mirambeau | 48,44% | 51,56% | 7,87% | |
Montendre | 54,62% | 45,38% | 5,39% | |
Montguyon | 54,54% | 45,46% | 8,21% | |
Montlieu-la-Garde | 57,10% | 42,90% | 7,69% | |
Pons | 50,55% | 49,45% | 7,58% | |
Rochefort-centre | 54,39% | 45,61% | 5,69% | |
Rochefort-nord | 50,59% | 49,41% | 5,89% | |
Rochefort-sud | 58,87% | 41,13% | 5,98% | |
Royan-est | 42,13% | 57,87% | 5,77% | |
Royan-ouest | 38,50% | 61,50% | 5,45% | |
Saint-Agnant | 46,44% | 53,56% | 7,01% | |
Saintes-est | 56,19% | 43,81% | 5,86% | |
Saintes-nord | 56,09% | 43,91% | 5,73% | |
Saintes-ouest | 55,49% | 44,51% | 6,20% | |
St-Genis-de-Saintonge | 46,59% | 53,41% | 7,12% | |
St-Hilaire Villefranche | 54,55% | 45,45% | 7,19% | |
St-Jean-d'Angély | 54,41% | 45,59% | 6,60% | |
St-Martin-de-Ré | 39,02% | 60,98% | 4,89% | |
St-Pierre-d'Oléron | 44,50% | 55,50% | 6,24% | |
St-Porchaire | 47,64% | 52,36% | 7,09% | |
St-Savinien | 52,72% | 47,28% | 6,30% | |
Saujon | 46,79% | 53,21% | 6,81% | |
Surgères | 56,95% | 43,05% | 6,15% | |
Tonnay-Boutonne | 50,17% | 49,83% | 6,34% | |
Tonnay-Charente | 53,75% | 46,25% | 7,29% |
ubacto Média électronique La Rochelle 17000 Actualité Tendances Adresses Info Conso Promo Actualité Tendances Adresses Info Conso Promo
Liens ubacto
Réagir : contacter ubacto - Publié le : Dim, 06 Mai 2012