Résultats complets
| 1ère circonscription La Rochelle - île de Ré |
| Candidats | Exprimés | Voix |
| Sally CHADJAA UMP | 19,47% | 11.554 |
| Michèle COINDEAU Le Trèfle | 0,89% | 531 |
| Antoine COLIN Lutte Ouvrière | 0,33% | 197 |
| Brigitte DESVEAUX EE-LV | 3,68% | 2.186 |
| François DRAGEON Parti Radical | 1,88% | 1.117 |
| Olivier FALORNI Majorité présidentielle | 28,91% | 17.155 |
| Rodolphe HUGUET Alliance Royale | 0,10% | 62 |
| Alain IGNACIMOUTTOU DVG | 0,03% | 18 |
| Arnaud JAULIN Le Centre pour La France | 1,79% | 1.061 |
| M.F. de LACOSTE LAREYMONDIE FN | 6,80% | 4.036 |
| M. LE CREFF Mouv. Républicain et citoyen | 0,23% | 137 |
| Esther MÉMAIN Front de gauche PCF | 3,40% | 2.019 |
| France PRENAT Mouvement pour la France | 0,43% | 256 |
| Ségolène ROYAL Parti Socialiste | 32,03% | 19.005 |
|
| Les résultats par cantons (1ère circonscription) |
|
| Ars-en Ré |
| Candidats | Exprimés | Voix |
| Sally CHADJAA UMP | % | |
| Michèle COINDEAU Le Trèfle | % | |
| Antoine COLLIN Lutte Ouvrière | % | |
| Brigitte DESVEAUX EE-LV | % | |
| François DRAGEON Parti Radical | % | |
| Olivier FALORNI Majorité présidentielle | % | |
| Rodolphe HUGUET Alliance Royale | % | |
| Alain IGNACIMOUTTOU DVG | % | |
| Arnaud JAULIN Le Centre pour La France | % | |
| M.F. de LACOSTE LAREYMONDIE FN | % | |
| M. LE CREFF Mouv. Républicain et citoyen | % | |
| Esther MÉMAIN Front de gauche PCF | % | |
| France PRENAT Mouvement pour la France | % | |
| Ségolène ROYAL Parti Socialiste | % | |
|
| La Rochelle 1 |
| Candidats | Exprimés | Voix |
| Sally CHADJAA UMP | % | |
| Michèle COINDEAU Le Trèfle | % | |
| Antoine COLLIN Lutte Ouvrière | % | |
| Brigitte DESVEAUX EE-LV | % | |
| François DRAGEON Parti Radical | % | |
| Olivier FALORNI Majorité présidentielle | % | |
| Rodolphe HUGUET Alliance Royale | % | |
| Alain IGNACIMOUTTOU DVG | % | |
| Arnaud JAULIN Le Centre pour La France | % | |
| M.F. de LACOSTE LAREYMONDIE FN | % | |
| M. LE CREFF Mouv. Républicain et citoyen | % | |
| Esther MÉMAIN Front de gauche PCF | % | |
| France PRENAT Mouvement pour la France | % | |
| Ségolène ROYAL Parti Socialiste | % | |
|
| La Rochelle 2 |
| Candidats | Exprimés | Voix |
| Sally CHADJAA UMP | % | |
| Michèle COINDEAU Le Trèfle | % | |
| Antoine COLLIN Lutte Ouvrière | % | |
| Brigitte DESVEAUX EE-LV | % | |
| François DRAGEON Parti Radical | % | |
| Olivier FALORNI Majorité présidentielle | % | |
| Rodolphe HUGUET Alliance Royale | % | |
| Alain IGNACIMOUTTOU DVG | % | |
| Arnaud JAULIN Le Centre pour La France | % | |
| M.F. de LACOSTE LAREYMONDIE FN | % | |
| M. LE CREFF Mouv. Républicain et citoyen | % | |
| Esther MÉMAIN Front de gauche PCF | % | |
| France PRENAT Mouvement pour la France | % | |
| Ségolène ROYAL Parti Socialiste | % | |
|
| La Rochelle 3 |
| Candidats | Exprimés | Voix |
| Sally CHADJAA UMP | % | |
| Michèle COINDEAU Le Trèfle | % | |
| Antoine COLLIN Lutte Ouvrière | % | |
| Brigitte DESVEAUX EE-LV | % | |
| François DRAGEON Parti Radical | % | |
| Olivier FALORNI Majorité présidentielle | % | |
| Rodolphe HUGUET Alliance Royale | % | |
| Alain IGNACIMOUTTOU DVG | % | |
| Arnaud JAULIN Le Centre pour La France | % | |
| M.F. de LACOSTE LAREYMONDIE FN | % | |
| M. LE CREFF Mouv. Républicain et citoyen | % | |
| Esther MÉMAIN Front de gauche PCF | % | |
| France PRENAT Mouvement pour la France | % | |
| Ségolène ROYAL Parti Socialiste | % | |
|
| La Rochelle 4 |
| Candidats | Exprimés | Voix |
| Sally CHADJAA UMP | % | |
| Michèle COINDEAU Le Trèfle | % | |
| Antoine COLLIN Lutte Ouvrière | % | |
| Brigitte DESVEAUX EE-LV | % | |
| François DRAGEON Parti Radical | % | |
| Olivier FALORNI Majorité présidentielle | % | |
| Rodolphe HUGUET Alliance Royale | % | |
| Alain IGNACIMOUTTOU DVG | % | |
| Arnaud JAULIN Le Centre pour La France | % | |
| M.F. de LACOSTE LAREYMONDIE FN | % | |
| M. LE CREFF Mouv. Républicain et citoyen | % | |
| Esther MÉMAIN Front de gauche PCF | % | |
| France PRENAT Mouvement pour la France | % | |
| Ségolène ROYAL Parti Socialiste | % | |
|
| La Rochelle 5 |
| Candidats | Exprimés | Voix |
| Sally CHADJAA UMP | % | |
| Michèle COINDEAU Le Trèfle | % | |
| Antoine COLLIN Lutte Ouvrière | % | |
| Brigitte DESVEAUX EE-LV | % | |
| François DRAGEON Parti Radical | % | |
| Olivier FALORNI Majorité présidentielle | % | |
| Rodolphe HUGUET Alliance Royale | % | |
| Alain IGNACIMOUTTOU DVG | % | |
| Arnaud JAULIN Le Centre pour La France | % | |
| M.F. de LACOSTE LAREYMONDIE FN | % | |
| M. LE CREFF Mouv. Républicain et citoyen | % | |
| Esther MÉMAIN Front de gauche PCF | % | |
| France PRENAT Mouvement pour la France | % | |
| Ségolène ROYAL Parti Socialiste | % | |
|
| La Rochelle 6 |
| Candidats | Exprimés | Voix |
| Sally CHADJAA UMP | % | |
| Michèle COINDEAU Le Trèfle | % | |
| Antoine COLLIN Lutte Ouvrière | % | |
| Brigitte DESVEAUX EE-LV | % | |
| François DRAGEON Parti Radical | % | |
| Olivier FALORNI Majorité présidentielle | % | |
| Rodolphe HUGUET Alliance Royale | % | |
| Alain IGNACIMOUTTOU DVG | % | |
| Arnaud JAULIN Le Centre pour La France | % | |
| M.F. de LACOSTE LAREYMONDIE FN | % | |
| M. LE CREFF Mouv. Républicain et citoyen | % | |
| Esther MÉMAIN Front de gauche PCF | % | |
| France PRENAT Mouvement pour la France | % | |
| Ségolène ROYAL Parti Socialiste | % | |
|
| La Rochelle 7 |
| Candidats | Exprimés | Voix |
| Sally CHADJAA UMP | % | |
| Michèle COINDEAU Le Trèfle | % | |
| Antoine COLLIN Lutte Ouvrière | % | |
| Brigitte DESVEAUX EE-LV | % | |
| François DRAGEON Parti Radical | % | |
| Olivier FALORNI Majorité présidentielle | % | |
| Rodolphe HUGUET Alliance Royale | % | |
| Alain IGNACIMOUTTOU DVG | % | |
| Arnaud JAULIN Le Centre pour La France | % | |
| M.F. de LACOSTE LAREYMONDIE FN | % | |
| M. LE CREFF Mouv. Républicain et citoyen | % | |
| Esther MÉMAIN Front de gauche PCF | % | |
| France PRENAT Mouvement pour la France | % | |
| Ségolène ROYAL Parti Socialiste | % | |
|
| La Rochelle 8 |
| Candidats | Exprimés | Voix |
| Sally CHADJAA UMP | % | |
| Michèle COINDEAU Le Trèfle | % | |
| Antoine COLLIN Lutte Ouvrière | % | |
| Brigitte DESVEAUX EE-LV | % | |
| François DRAGEON Parti Radical | % | |
| Olivier FALORNI Majorité présidentielle | % | |
| Rodolphe HUGUET Alliance Royale | % | |
| Alain IGNACIMOUTTOU DVG | % | |
| Arnaud JAULIN Le Centre pour La France | % | |
| M.F. de LACOSTE LAREYMONDIE FN | % | |
| M. LE CREFF Mouv. Républicain et citoyen | % | |
| Esther MÉMAIN Front de gauche PCF | % | |
| France PRENAT Mouvement pour la France | % | |
| Ségolène ROYAL Parti Socialiste | % | |
|
| La Rochelle 9 |
| Candidats | Exprimés | Voix |
| Sally CHADJAA UMP | % | |
| Michèle COINDEAU Le Trèfle | % | |
| Antoine COLLIN Lutte Ouvrière | % | |
| Brigitte DESVEAUX EE-LV | % | |
| François DRAGEON Parti Radical | % | |
| Olivier FALORNI Majorité présidentielle | % | |
| Rodolphe HUGUET Alliance Royale | % | |
| Alain IGNACIMOUTTOU DVG | % | |
| Arnaud JAULIN Le Centre pour La France | % | |
| M.F. de LACOSTE LAREYMONDIE FN | % | |
| M. LE CREFF Mouv. Républicain et citoyen | % | |
| Esther MÉMAIN Front de gauche PCF | % | |
| France PRENAT Mouvement pour la France | % | |
| Ségolène ROYAL Parti Socialiste | % | |
|
| Saint-Martin-de-Ré |
| Candidats | Exprimés | Voix |
| Sally CHADJAA UMP | % | |
| Michèle COINDEAU Le Trèfle | % | |
| Antoine COLLIN Lutte Ouvrière | % | |
| Brigitte DESVEAUX EE-LV | % | |
| François DRAGEON Parti Radical | % | |
| Olivier FALORNI Majorité présidentielle | % | |
| Rodolphe HUGUET Alliance Royale | % | |
| Alain IGNACIMOUTTOU DVG | % | |
| Arnaud JAULIN Le Centre pour La France | % | |
| M.F. de LACOSTE LAREYMONDIE FN | % | |
| M. LE CREFF Mouv. Républicain et citoyen | % | |
| Esther MÉMAIN Front de gauche PCF | % | |
| France PRENAT Mouvement pour la France | % | |
| Ségolène ROYAL Parti Socialiste | % | |
|
|