Résultats complets
3ème circonscription : Saintes - Saint-Jean d'Angély |
Candidats | Exprimés | Voix |
Hugues AUVRAY MPF UPF | 0,79% | 366 |
Michelle CARMOUSE Front de gauche PCF | 5,52% | 2.564 |
Joëlle de CORTE AEI | 0,80% | 373 |
Alexandre KIKOLSKI Lutte Ouvrière | 0,55% | 253 |
Agnès KLIEWER Front National | 11,73% | 5.444 |
Pierre MAUDOUX Le Centre pour La France | 2,31% | 1.072 |
Serge MAUPOUET Mouv. Républicain et Citoyen, MRC | 1,15% | 535 |
Frédéric NEVEU UMP | 28,75% | 13.344 |
Catherine QUÉRÉ Parti Socialiste | 43,96% | 20.403 |
Stéphane TRIFILETTI EE-LV | 3,51% | 1.630 |
Esther WILER Debout la République | 0,92% | 429 |
|
Les résultats par cantons (3ème circonscription) |
|
Aulnay |
Candidats | Exprimés | Voix |
Hugues AUVRAY MPF UPF | % | |
Michelle CARMOUSE Front de gauche PCF | % | |
Joëlle de CORTE AEI | % | |
Alexandre KIKOLSKI Lutte Ouvrière | % | |
Agnès KLIEWER Front National | % | |
Pierre MAUDOUX Le Centre pour La France | % | |
Serge MAUPOUET Mouv. Républicain et Citoyen | % | |
Frédéric NEVEU UMP | % | |
Catherine QUÉRÉ Parti Socialiste | % | |
Stéphane TRIFILETTI EE-LV | % | |
Esther WILER Debout la République | % | |
|
Burie |
Candidats | Exprimés | Voix |
Hugues AUVRAY MPF UPF | % | |
Michelle CARMOUSE Front de gauche PCF | % | |
Joëlle de CORTE AEI | % | |
Alexandre KIKOLSKI Lutte Ouvrière | % | |
Agnès KLIEWER Front National | % | |
Pierre MAUDOUX Le Centre pour La France | % | |
Serge MAUPOUET Mouv. Républicain et Citoyen | % | |
Frédéric NEVEU UMP | % | |
Catherine QUÉRÉ Parti Socialiste | % | |
Stéphane TRIFILETTI EE-LV | % | |
Esther WILER Debout la République | % | |
|
Loulay |
Candidats | Exprimés | Voix |
Hugues AUVRAY MPF UPF | % | |
Michelle CARMOUSE Front de gauche PCF | % | |
Joëlle de CORTE AEI | % | |
Alexandre KIKOLSKI Lutte Ouvrière | % | |
Agnès KLIEWER Front National | % | |
Pierre MAUDOUX Le Centre pour La France | % | |
Serge MAUPOUET Mouv. Républicain et Citoyen | % | |
Frédéric NEVEU UMP | % | |
Catherine QUÉRÉ Parti Socialiste | % | |
Stéphane TRIFILETTI EE-LV | % | |
Esther WILER Debout la République | % | |
|
Matha |
Candidats | Exprimés | Voix |
Hugues AUVRAY MPF UPF | % | |
Michelle CARMOUSE Front de gauche PCF | % | |
Joëlle de CORTE AEI | % | |
Alexandre KIKOLSKI Lutte Ouvrière | % | |
Agnès KLIEWER Front National | % | |
Pierre MAUDOUX Le Centre pour La France | % | |
Serge MAUPOUET Mouv. Républicain et Citoyen | % | |
Frédéric NEVEU UMP | % | |
Catherine QUÉRÉ Parti Socialiste | % | |
Stéphane TRIFILETTI EE-LV | % | |
Esther WILER Debout la République | % | |
|
St-Hilaire-de-Villefranche |
Candidats | Exprimés | Voix |
Hugues AUVRAY MPF UPF | % | |
Michelle CARMOUSE Front de gauche PCF | % | |
Joëlle de CORTE AEI | % | |
Alexandre KIKOLSKI Lutte Ouvrière | % | |
Agnès KLIEWER Front National | % | |
Pierre MAUDOUX Le Centre pour La France | % | |
Serge MAUPOUET Mouv. Républicain et Citoyen | % | |
Frédéric NEVEU UMP | % | |
Catherine QUÉRÉ Parti Socialiste | % | |
Stéphane TRIFILETTI EE-LV | % | |
Esther WILER Debout la République | % | |
|
Saint-Jean d'Angély |
Candidats | Exprimés | Voix |
Hugues AUVRAY MPF UPF | % | |
Michelle CARMOUSE Front de gauche PCF | % | |
Joëlle de CORTE AEI | % | |
Alexandre KIKOLSKI Lutte Ouvrière | % | |
Agnès KLIEWER Front National | % | |
Pierre MAUDOUX Le Centre pour La France | % | |
Serge MAUPOUET Mouv. Républicain et Citoyen | % | |
Frédéric NEVEU UMP | % | |
Catherine QUÉRÉ Parti Socialiste | % | |
Stéphane TRIFILETTI EE-LV | % | |
Esther WILER Debout la République | % | |
|
Saint-Savinien |
Candidats | Exprimés | Voix |
Hugues AUVRAY MPF UPF | % | |
Michelle CARMOUSE Front de gauche PCF | % | |
Joëlle de CORTE AEI | % | |
Alexandre KIKOLSKI Lutte Ouvrière | % | |
Agnès KLIEWER Front National | % | |
Pierre MAUDOUX Le Centre pour La France | % | |
Serge MAUPOUET Mouv. Républicain et Citoyen | % | |
Frédéric NEVEU UMP | % | |
Catherine QUÉRÉ Parti Socialiste | % | |
Stéphane TRIFILETTI EE-LV | % | |
Esther WILER Debout la République | % | |
|
Saintes Est (sauf Colombiers et La Jard) |
Candidats | Exprimés | Voix |
Hugues AUVRAY MPF UPF | % | |
Michelle CARMOUSE Front de gauche PCF | % | |
Joëlle de CORTE AEI | % | |
Alexandre KIKOLSKI Lutte Ouvrière | % | |
Agnès KLIEWER Front National | % | |
Pierre MAUDOUX Le Centre pour La France | % | |
Serge MAUPOUET Mouv. Républicain et Citoyen | % | |
Frédéric NEVEU UMP | % | |
Catherine QUÉRÉ Parti Socialiste | % | |
Stéphane TRIFILETTI EE-LV | % | |
Esther WILER Debout la République | % | |
|
Saintes Ouest |
Candidats | Exprimés | Voix |
Hugues AUVRAY MPF UPF | % | |
Michelle CARMOUSE Front de gauche PCF | % | |
Joëlle de CORTE AEI | % | |
Alexandre KIKOLSKI Lutte Ouvrière | % | |
Agnès KLIEWER Front National | % | |
Pierre MAUDOUX Le Centre pour La France | % | |
Serge MAUPOUET Mouv. Républicain et Citoyen | % | |
Frédéric NEVEU UMP | % | |
Catherine QUÉRÉ Parti Socialiste | % | |
Stéphane TRIFILETTI EE-LV | % | |
Esther WILER Debout la République | % | |
|
Saintes et Nord |
Candidats | Exprimés | Voix |
Hugues AUVRAY MPF UPF | % | |
Michelle CARMOUSE Front de gauche PCF | % | |
Joëlle de CORTE AEI | % | |
Alexandre KIKOLSKI Lutte Ouvrière | % | |
Agnès KLIEWER Front National | % | |
Pierre MAUDOUX Le Centre pour La France | % | |
Serge MAUPOUET Mouv. Républicain et Citoyen | % | |
Frédéric NEVEU UMP | % | |
Catherine QUÉRÉ Parti Socialiste | % | |
Stéphane TRIFILETTI EE-LV | % | |
Esther WILER Debout la République | % | |
|
Tonnay-Boutonne |
Candidats | Exprimés | Voix |
Hugues AUVRAY MPF UPF | % | |
Michelle CARMOUSE Front de gauche PCF | % | |
Joëlle de CORTE AEI | % | |
Alexandre KIKOLSKI Lutte Ouvrière | % | |
Agnès KLIEWER Front National | % | |
Pierre MAUDOUX Le Centre pour La France | % | |
Serge MAUPOUET Mouv. Républicain et Citoyen | % | |
Frédéric NEVEU UMP | % | |
Catherine QUÉRÉ Parti Socialiste | % | |
Stéphane TRIFILETTI EE-LV | % | |
Esther WILER Debout la République | % | |
|
|