Résultats complets
4ème circonscription : Jonzac - Royan |
Candidats | Exprimés | Voix |
Valérie BARRAUD Lutte Ouvrière | 0,68% | 348 |
Jean-Yves BOIFFIER Front de gauche PCF | 4,23% | 2.168 |
Dominique BUSSEREAU UMP | 40,01% | 20.485 |
Fabienne DUGAS-RAVENEAU Socialiste | 35,41% | 18.129 |
Martine GANTNER Mouv. pour la France | 0,74% | 379 |
Jean-Luc GUERBOIS EE-LV | 2,43% | 1.243 |
Stéphane HAYS Parti Pirate | 0,36% | 182 |
Tony LAMBERT Front National | 13,57% | 6.946 |
Laure SERRA Debout la République | 1,02% | 524 |
Valérie VERDUZIER Le Centre pour La France | 1,55% | 795 |
|
Les résultats par cantons (4ème circonscription) |
|
Archiac |
Candidats | Exprimés | Voix |
Valérie BARRAUD Lutte Ouvrière | % | |
Jean-Yves BOIFFIER Front de gauche PCF | % | |
Dominique BUSSEREAU UMP | % | |
Fabienne DUGAS-RAVENEAU Socialiste | % | |
Martine GANTNER Mouv. pour la France | % | |
Jean-Luc GUERBOIS EE-LV | % | |
Stéphane HAYS Parti Pirate | % | |
Tony LAMBERT Front National | % | |
Laure SERRA Debout la République | % | |
Valérie VERDUZIER Le Centre pour La France | % | |
|
Cozes |
Candidats | Exprimés | Voix |
Valérie BARRAUD Lutte Ouvrière | % | |
Jean-Yves BOIFFIER Front de gauche PCF | % | |
Dominique BUSSEREAU UMP | % | |
Fabienne DUGAS-RAVENEAU Socialiste | % | |
Martine GANTNER Mouv. pour la France | % | |
Jean-Luc GUERBOIS EE-LV | % | |
Stéphane HAYS Parti Pirate | % | |
Tony LAMBERT Front National | % | |
Laure SERRA Debout la République | % | |
Valérie VERDUZIER Le Centre pour La France | % | |
|
Gémozac |
Candidats | Exprimés | Voix |
Valérie BARRAUD Lutte Ouvrière | % | |
Jean-Yves BOIFFIER Front de gauche PCF | % | |
Dominique BUSSEREAU UMP | % | |
Fabienne DUGAS-RAVENEAU Socialiste | % | |
Martine GANTNER Mouv. pour la France | % | |
Jean-Luc GUERBOIS EE-LV | % | |
Stéphane HAYS Parti Pirate | % | |
Tony LAMBERT Front National | % | |
Laure SERRA Debout la République | % | |
Valérie VERDUZIER Le Centre pour La France | % | |
|
Jonzac |
Candidats | Exprimés | Voix |
Valérie BARRAUD Lutte Ouvrière | % | |
Jean-Yves BOIFFIER Front de gauche PCF | % | |
Dominique BUSSEREAU UMP | % | |
Fabienne DUGAS-RAVENEAU Socialiste | % | |
Martine GANTNER Mouv. pour la France | % | |
Jean-Luc GUERBOIS EE-LV | % | |
Stéphane HAYS Parti Pirate | % | |
Tony LAMBERT Front National | % | |
Laure SERRA Debout la République | % | |
Valérie VERDUZIER Le Centre pour La France | % | |
|
Mirambeau |
Candidats | Exprimés | Voix |
Valérie BARRAUD Lutte Ouvrière | % | |
Jean-Yves BOIFFIER Front de gauche PCF | % | |
Dominique BUSSEREAU UMP | % | |
Fabienne DUGAS-RAVENEAU Socialiste | % | |
Martine GANTNER Mouv. pour la France | % | |
Jean-Luc GUERBOIS EE-LV | % | |
Stéphane HAYS Parti Pirate | % | |
Tony LAMBERT Front National | % | |
Laure SERRA Debout la République | % | |
Valérie VERDUZIER Le Centre pour La France | % | |
|
Montendre |
Candidats | Exprimés | Voix |
Valérie BARRAUD Lutte Ouvrière | % | |
Jean-Yves BOIFFIER Front de gauche PCF | % | |
Dominique BUSSEREAU UMP | % | |
Fabienne DUGAS-RAVENEAU Socialiste | % | |
Martine GANTNER Mouv. pour la France | % | |
Jean-Luc GUERBOIS EE-LV | % | |
Stéphane HAYS Parti Pirate | % | |
Tony LAMBERT Front National | % | |
Laure SERRA Debout la République | % | |
Valérie VERDUZIER Le Centre pour La France | % | |
|
Montguyon |
Candidats | Exprimés | Voix |
Valérie BARRAUD Lutte Ouvrière | % | |
Jean-Yves BOIFFIER Front de gauche PCF | % | |
Dominique BUSSEREAU UMP | % | |
Fabienne DUGAS-RAVENEAU Socialiste | % | |
Martine GANTNER Mouv. pour la France | % | |
Jean-Luc GUERBOIS EE-LV | % | |
Stéphane HAYS Parti Pirate | % | |
Tony LAMBERT Front National | % | |
Laure SERRA Debout la République | % | |
Valérie VERDUZIER Le Centre pour La France | % | |
|
Montlieu-la-Garde |
Candidats | Exprimés | Voix |
Valérie BARRAUD Lutte Ouvrière | % | |
Jean-Yves BOIFFIER Front de gauche PCF | % | |
Dominique BUSSEREAU UMP | % | |
Fabienne DUGAS-RAVENEAU Socialiste | % | |
Martine GANTNER Mouv. pour la France | % | |
Jean-Luc GUERBOIS EE-LV | % | |
Stéphane HAYS Parti Pirate | % | |
Tony LAMBERT Front National | % | |
Laure SERRA Debout la République | % | |
Valérie VERDUZIER Le Centre pour La France | % | |
|
Pons |
Candidats | Exprimés | Voix |
Valérie BARRAUD Lutte Ouvrière | % | |
Jean-Yves BOIFFIER Front de gauche PCF | % | |
Dominique BUSSEREAU UMP | % | |
Fabienne DUGAS-RAVENEAU Socialiste | % | |
Martine GANTNER Mouv. pour la France | % | |
Jean-Luc GUERBOIS EE-LV | % | |
Stéphane HAYS Parti Pirate | % | |
Tony LAMBERT Front National | % | |
Laure SERRA Debout la République | % | |
Valérie VERDUZIER Le Centre pour La France | % | |
|
Royan Est |
Candidats | Exprimés | Voix |
Valérie BARRAUD Lutte Ouvrière | % | |
Jean-Yves BOIFFIER Front de gauche PCF | % | |
Dominique BUSSEREAU UMP | % | |
Fabienne DUGAS-RAVENEAU Socialiste | % | |
Martine GANTNER Mouv. pour la France | % | |
Jean-Luc GUERBOIS EE-LV | % | |
Stéphane HAYS Parti Pirate | % | |
Tony LAMBERT Front National | % | |
Laure SERRA Debout la République | % | |
Valérie VERDUZIER Le Centre pour La France | % | |
|
Saint-Genis-de-Saintonge |
Candidats | Exprimés | Voix |
Valérie BARRAUD Lutte Ouvrière | % | |
Jean-Yves BOIFFIER Front de gauche PCF | % | |
Dominique BUSSEREAU UMP | % | |
Fabienne DUGAS-RAVENEAU Socialiste | % | |
Martine GANTNER Mouv. pour la France | % | |
Jean-Luc GUERBOIS EE-LV | % | |
Stéphane HAYS Parti Pirate | % | |
Tony LAMBERT Front National | % | |
Laure SERRA Debout la République | % | |
Valérie VERDUZIER Le Centre pour La France | % | |
|
Colombiers |
Candidats | Exprimés | Voix |
Valérie BARRAUD Lutte Ouvrière | % | |
Jean-Yves BOIFFIER Front de gauche PCF | % | |
Dominique BUSSEREAU UMP | % | |
Fabienne DUGAS-RAVENEAU Socialiste | % | |
Martine GANTNER Mouv. pour la France | % | |
Jean-Luc GUERBOIS EE-LV | % | |
Stéphane HAYS Parti Pirate | % | |
Tony LAMBERT Front National | % | |
Laure SERRA Debout la République | % | |
Valérie VERDUZIER Le Centre pour La France | % | |
|
La Jard |
Candidats | Exprimés | Voix |
Valérie BARRAUD Lutte Ouvrière | % | |
Jean-Yves BOIFFIER Front de gauche PCF | % | |
Dominique BUSSEREAU UMP | % | |
Fabienne DUGAS-RAVENEAU Socialiste | % | |
Martine GANTNER Mouv. pour la France | % | |
Jean-Luc GUERBOIS EE-LV | % | |
Stéphane HAYS Parti Pirate | % | |
Tony LAMBERT Front National | % | |
Laure SERRA Debout la République | % | |
Valérie VERDUZIER Le Centre pour La France | % | |